パチスロの4号機(1993年~2007年)を一覧としてまとめた記事です。
「あ」から始まる機種
機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
アイアンフック | ― | サミー | 1996/8 |
アイスストーリー | ― | オリンピア | 2000/12 |
アイムエンジェル・ブルー2 | ― | オリンピア | 2001/3 |
アイムエンジェル・ホワイト2 | ― | オリンピア | 2001/3 |
アウトロー | ― | エレコ | 2003/1 |
アウルズフォレスト | ― | マツヤ商会 | 2002/5 |
アカヒゲ | ― | パイオニア | 2000/4 |
アキンド | ― | エマ | 1999/7 |
アクアマリン | ― | 大都技研 | 2003/5 |
アクアリウム | ― | マツヤ商会 | 1999/11 |
アクアリオ | ― | タイヨー | 1996/10 |
アクセルキャッシュ | ― | コナミアミューズメント | 2001/1 |
アステカ | ― | エレコ | 1999/3 |
アステカリターンズR | ― | エレコ | 2004/1 |
アステカレジェンドR | ― | エレコ | 2002/11 |
アストロライナー | ― | 山佐 | 1998/10 |
アストロライナー7 | ― | 山佐 | 1998/11 |
アタナシア | ― | バルテック | 2000/3 |
アダムスファミリーA | ― | IGTジャパン | 2003/1 |
あっぱれ迷探偵 | ― | 平和 | 2002/7 |
アドベンチャー | ― | 岡崎産業 | 1996/8 |
アトランチスドーム | ― | 平和 | 2000/6 |
アパッチA | ― | パイオニア | 2002/12 |
アバロンD | ― | パイオニア | 1998/12 |
アプサラス30 | ― | トリビー | 2003/1 |
アペックスショット30 | ― | サミー | 1999/1 |
アラシー30 | ― | パイオニア | 1999/4 |
アラジン | ― | サミー | 1989 |
アラジン2エボリューション | ― | サミー | 2005/11 |
アラジンA | ― | サミー | 2002/2 |
アラジンマスター | ― | サミー | 1995/6 |
アラジンマスターX | ― | サミー | 1998/11 |
アラベスクR | ― | 山佐 | 2000/3 |
アリバX | ― | スカイコーポレーション | 2005/11 |
アリマル | ― | バルテック | 2002/8 |
アレイギャラリー | ― | JSI | 2005/1 |
アレキングB | ― | 藤商事 | 2004/4 |
アレックス | ― | アルゼ | 1999/2 |
アロットA | ― | 北電子 | 2001/6 |
アングラーズクラブV | ― | ネット | 1998/5 |
アンジェリーヌ | ― | タイヨー | 2000/7 |
アントニオ猪木という名のパチスロ機 | ― | 平和 | 2003/1 |
アントニオ猪木自身がパチスロ機 | ― | 平和 | 2004/1 |
安西ひろこの黄金の秘宝X | ― | ミズホ | 2004/2 |
赤光の剣 | ― | コナミアミューズメント | 2000/1 |
「い」から始まる機種
機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
イーカップ | ― | アルゼ | 2000/10 |
イヴX | ― | メーシー | 1994/4 |
イエティK | ― | 大都技研 | 2001/2 |
イチゲキ | ― | 大都技研 | 2002/1 |
イチゲキテイオウ2 | ― | ロデオ | 2002/3 |
イッカクセンキン2 | ― | エマ | 1999/2 |
イビルヘッド | ― | タイヨー | 1999/9 |
イプシロンR | ― | 山佐 | 1999/5 |
イミソーレ30 | ― | エマ | 2004/12 |
イレグイ | ― | メーシー | 2002/9 |
インゴット | ― | バルテック | 2002/5 |
インターコンチ | ― | アルゼ | 2001/7 |
インディジョーズ2 | ― | ロデオ | 2001/2 |
インフィニティウォー | ― | エマ | 2001/4 |
一番太鼓 | ― | 西陣 | 2003/7 |
一攫千金雅其の壱 | ― | エマ | 2004/3 |
「う」から始まる機種
機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
ウイニングポスト | ― | IGTジャパン | 2005/7 |
ウイリーチャンプ | ― | 大都技研 | 1999/11 |
ウイリーチャンプV | ― | 大都技研 | 不明 |
ウイルスショック | ― | アルゼ | 1998/11 |
ヴィンテージ30 | ― | ベルコ | 2002/3 |
ウインドフォース | ― | コナミアミューズメント | 1999/5 |
ヴェガMAX | ― | ナコル | 2003/2 |
ウキウキモンキーM | ― | マツヤ商会 | 1998/11 |
ウルトラ200X2 | ― | JPS | 2005/1 |
ウルトラキンタ | ― | オリンピア | 1998/9 |
ウルトラセブン | ― | サミー | 1997/12 |
ウルトラセブンFINAL | ― | サミー | 2000/11 |
ウルトラマン | ― | サミー | 1998/2 |
ウルトラマンクラブ3 | ― | サミー | 1998/3 |
ウルトラマン倶楽部ST | ― | サミー | 2005/9 |
ウルフエムX | ― | アルゼ | 1998/11 |
ウルマ30 | ― | 山佐 | 2002/2 |
ウンジャミ | ― | トリビー | 2002/6 |
ウンジャミ30 | ― | トリビー | 2002/1 |
宇宙戦艦ヤマト | ― | サミー | 2000/11 |
海一番 | ― | 山佐 | 2003/3 |
海人 | ― | トリビー | 2001/3 |
海人弐X30 | ― | トリビー | 2003/9 |
海人流30 | ― | トリビー | 2005/1 |
海物語 | ― | 三洋物産 | 2005/5 |
牛若と弁慶 | ― | アルゼ | 2004/8 |
梅花月R | ― | 山佐 | 2000/10 |
梅松ダイナマイトウェーブ | ― | ロデオ | 2004/8 |
「え」から始まる機種
機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
M771 | ― | 山佐 | 2000/9 |
MVP30 | ― | 山佐 | 2003/2 |
MVPR30 | ― | 山佐 | 2002/12 |
エアロガイズ | ― | アリストクラートテクノロジーズ | 2001/12 |
エイトマン | ― | タイヨー | 2000/8 |
エイリアン | ― | IGTジャパン | 2002/6 |
エイリヤンマニアックス | ― | サミー | 2002/8 |
エージェント777 | ― | バークレスト | 1997 |
エキゾースト | ― | 平和 | 2001/2 |
エクスカリバーS | ― | ネット | 1998/7 |
エクストラセブン | ― | 岡崎産業 | 2003/2 |
エクスプローラ | ― | ベルコ | 2001/4 |
エコトーフ | ― | ネット | 2001/10 |
エスプ | ― | ミズホ | 1998/9 |
エドノネズミ | ― | アルゼ | 1999/4 |
エニイセブンA | ― | コナミアミューズメント | 1994/7 |
エニィセブンSP30 | ― | コナミアミューズメント | 2004/12 |
エヌジェーCT | ― | アルゼ | 2000/6 |
エビゾー | ― | IGTジャパン | 1998/10 |
エルエム | ― | コナミアミューズメント | 1999/1 |
エルドーラ7 | ― | ベルコ | 2003/10 |
エルドーラ730 | ― | ベルコ | 2003/12 |
エルビス | ― | IGTジャパン | 1999/4 |
エルフドリーム1 | ― | JSI | 2002/2 |
エルレボリューション | ― | オーイズミ | 2006/5 |
江戸一番 | ― | タイヨー | 2001/8 |
「お」から始まる機種
機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
オアーゼ | ― | パイオニア | 2003/2 |
オアシス | ― | パイオニア | 2001/2 |
おいちょカバ | ― | 山佐 | 1999/10 |
オオエドサクラフブキ2 | ― | 平和 | 2000/8 |
オオガメラ | ― | ロデオ | 2001/5 |
オーシャンカップII | ― | オリンピア | 1996/7 |
オーシャンブルー30 | ― | ナコル | 2002/9 |
オースティン・パワーズ | ― | IGTジャパン | 2003/7 |
オオタコスロ2 | ― | エレコ | 2002/2 |
オートマティック | ― | ベルコ | 2003/6 |
オールセブン | ― | コナミアミューズメント | 1999/8 |
オールドバー | ― | JSI | 1995 |
オキオウ30 | ― | パイオニア | 2003/11 |
おさるの超悟空CY | ― | エレコ | 2003/12 |
おそ松くん | ― | Daiichi | 2005/11 |
おそ松くんチビ太だい | ― | Daiichi | 2006/2 |
オリエンタルII | ― | アルゼ | 1993/11 |
オリンピアンプラザ | ― | オリンピア | 1997 |
お見事!サブちゃん | ― | オリンピア | 2004/9 |
お祭りマンボ30 | ― | アリストクラートテクノロジーズ | 2003/10 |
お散歩天国 | ― | コナミアミューズメント | 2001/7 |
お使い天国 | ― | コナミアミューズメント | 2001/7 |
押忍!番長 | ― | 大都技研 | 2005/7 |
黄金神G | ― | オリンピア | 2003/11 |
沖縄サイコ~!-嵐 | ― | ネット | 2005/12 |
沖縄サイコ~!-嵐30 | ― | ネット | 2005/12 |
沖縄チェリー | ― | ネット | 2006/8 |
沖縄チェリー30 | ― | ネット | 2006/8 |
俺の空 | ― | ロデオ | 2006/3 |
温泉天国 | ― | ラスター | 1999/6 |
鬼浜爆走愚連隊 | ― | 銀座 | 2005/3 |
鬼武者3 | ― | ロデオ | 2005/3 |
大花火 | ― | アルゼ | 1999/11 |
大花火30 | ― | アルゼ | 2000/8 |
大波30 | ― | バルテック | 2004/1 |
男の浪漫 | ― | ラスター | 1999/8 |
狼烈伝 | ― | 山佐 | 2006/2 |
「か」から始まる機種
機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
カーニバルナイト | ― | コナミアミューズメント | 2001/11 |
ガイアマックス | ― | 西陣 | 2002/3 |
ガイキッズ | ― | オリンピア | 1999/7 |
カイジ | ― | ロデオ | 2004/11 |
カイゾクショック | ― | ネット | 2002/1 |
カウントダウンファイヤー | ― | サミー | 2000/9 |
カジノマスター | ― | 藤興 | 1999/5 |
カジマヤー30 | ― | コナミアミューズメント | 2002/7 |
カッセンジャー | ― | イレブン | 2003/3 |
ガッツだ!!森の石松 | ― | エレコ | 2004/10 |
カッパッパ | ― | サミー | 1999/2 |
ガメラ | ― | ロデオ | 2000/10 |
ガメラハイグレードビジョン | ― | ロデオ | 2004/3 |
カメレオン | ― | ニイガタ電子精機 | 2004/6 |
カリオカ | ― | エマ | 2000/4 |
カリユシ30 | ― | コナミアミューズメント | 2001/5 |
ガルウィング | ― | 日活興業 | 1995/9 |
ガンガン | ― | 大都技研 | 2002/3 |
ガンガン30 | ― | 大都技研 | 2002/3 |
ガンズビート | ― | タイヨー | 2001/12 |
ガンダム | ― | ラスター | 2003/5 |
カントリークロウ | ― | 北電子 | 2004/10 |
カンフーレツデン | ― | 山佐 | 2002/1 |
カンフーレディー | ― | 山佐 | 2000/1 |
仮面ライダー | ― | サミー | 1999/6 |
仮面ライダーV3 | ― | サミー | 1999/5 |
歌舞伎 | ― | サミー | 1999/11 |
河童の湯7 | ― | 山佐 | 1999/8 |
火山 | ― | タイヨーエレック | 2002/2 |
回胴楼 | ― | バンガード | 2000/8 |
海賊 | ― | ビスティ | 2004/2 |
海賊ガッポ | ― | トリビー | 2003/9 |
海遊記 | ― | ベルコ | 2000/7 |
兜 | ― | パイオニア | 2001/9 |
乾杯 | ― | ネット | 2000/3 |
関侯 | ― | 山佐 | 2003/2 |
旋風の用心棒R | ― | ロデオ | 2003/2 |
「き」から始まる機種
機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
ギガゾーン | ― | コナミアミューズメント | 2002/7 |
ギガフィーバー | ― | ビスティ | 2003/4 |
キキカイカイ | ― | バルテック | 1999/11 |
キス | ― | パイオニア | 2000/6 |
キタちゃんカントリー | ― | 北電子 | 2001/11 |
キタノユ7 | ― | 北電子 | 1999/11 |
キタノユ777 | ― | 北電子 | 1999/11 |
キッズギャング | ― | 岡崎産業 | 2005/3 |
キャッチミー500DX | ― | ネット | 2000/6 |
キャッツアイ | ― | サミー | 2000/11 |
キャットフィッシュS | ― | ユニオンマシーナリ | 2000/11 |
キャメロット2 | ― | 大都技研 | 1998/7 |
ギャラクシーハンター | ― | アルゼ | 1999/3 |
ギャルズマジック | ― | サミー | 2003/5 |
ギャロップ | ― | サミー | 1999/7 |
キャロルクラブ5 | ― | オリンピア | 1998/9 |
キャロルクラブ7 | ― | オリンピア | 1998/9 |
キャンディボールV | ― | パイオニア | 2001/7 |
ギャンブラーリュウ | ― | タイヨー | 1997/6 |
ギャンブルコンボ2 | ― | アルゼ | 2001/7 |
キューティーパイレーツ3 | ― | アスワン東京 | 2006/12 |
キューティーボム | ― | トリビー | 2000/12 |
キュロゴス | ― | 山佐 | 2000/12 |
キワメ | ― | ラスター | 2001/9 |
キワメ30 | ― | ラスター | 2002/1 |
ギンガデンセツR | ― | ラスター | 2000/11 |
ギンギン丸 | ― | ロデオ | 2002/7 |
キングアロー | ― | パル工業 | 1995 |
キングオブカリブ | ― | アルゼ | 1999/11 |
キングオブキングパルサー・プレミアムバージョン | ― | ニイガタ電子精機 | 2004/9 |
キングオブザタイガー | ― | 北電子 | 2000/4 |
キングオブザマハラジャ | ― | タイヨーエレック | 2004/9 |
キングオブジャングル1 | ― | ラスター | 2000/12 |
キングオブファイア | ― | アリストクラートテクノロジーズ | 2001/3 |
キングオブマウス | ― | オリンピア | 2006/5 |
キングガルフ | ― | 藤興 | 1996 |
キングキャッスル30 | ― | パイオニア | 2000/1 |
キングキャメル | ― | サミー | 2003/9 |
キングシャーク2 | ― | オリンピア | 1999/2 |
キングジャック | ― | 岡崎産業 | 1999/9 |
キングパルサー | ― | 山佐 | 2001/11 |
キングパルサー30 | ― | 山佐 | 2003/6 |
キングパルサーエース | ― | 山佐 | 2003/10 |
ギンシャリ | ― | 山佐 | 2001/3 |
キンバリー30 | ― | パイオニア | 1999/8 |
義太遊 | ― | マツヤ商会 | 2001/8 |
巨人の星 | ― | アリストクラートテクノロジーズ | 2002/9 |
巨人の星2 | ― | アリストクラートテクノロジーズ | 2004/9 |
巨人の星3 | ― | アリストクラートテクノロジーズ | 2005/10 |
「く」から始まる機種
機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
グッドマン | ― | 岡崎産業 | 1999/2 |
グッドマンM | ― | 岡崎産業 | 2000/4 |
クライマックス | ― | アルゼ | 2001/3 |
クライムナイト2 | ― | アルゼ | 1999/4 |
クラッシュ | ― | ネット | 1999/3 |
クラフト | ― | 岡崎産業 | 1998/11 |
クラブトロピカーナ | ― | メーシー | 1993 |
クラブロデオT | ― | ロデオ | 2002/10 |
クランキーコンテスト | ― | アルゼ | 1997 |
クランキーコンテスト2 | ― | アルゼ | 1998/9 |
クランキーコンドル | ― | アルゼ | 1995/7 |
グランシエル | ― | アルゼ | 2000/2 |
グランドスラムX | ― | マックスアライド | 1996/7 |
クリエーター7 | ― | 北電子 | 1994/8 |
クリエーター7S | ― | 北電子 | 1995/4 |
グルクン | ― | コナミアミューズメント | 2003/7 |
グルクン30 | ― | コナミアミューズメント | 2003/7 |
クレイジーシャーマンR | ― | 山佐 | 2002/10 |
クレイジーチェリー | ― | バークレスト | 1998/8 |
クレイジーレーサー | ― | メーシー | 2001/4 |
クレイジーレーサーR | ― | メーシー | 2001/9 |
グレートアマゾン2 | ― | ネット | 2002/10 |
グレートザウルス | ― | ネット | 2002/7 |
クレオパトラ | ― | オリンピア | 1998/11 |
グレンヒューズラムダ | ― | タイヨー | 1999/12 |
クロスCT | ― | ネット | 1998/9 |
クロヒョウ | ― | ラスター | 2003/11 |
グロリアハーツ | ― | ミズホ | 1998/7 |
九龍 | ― | サミー | 1994/9 |
空拳30 | ― | リックコーポレーション | 2002/3 |
「け」から始まる機種
機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
K-1レバンナ | ― | エレコ | 2002/7 |
ゲゲゲの鬼太郎 | ― | サミー | 2000/1 |
ゲゲゲの鬼太郎SP | ― | サミー | 2000/5 |
ゲッターマウス | ― | エレコ | 1996 |
ゲッターマウス2 | ― | エレコ | 1997 |
ゲンジン7 | ― | マツヤ商会 | 1998/11 |
月光仮面 | ― | 北電子 | 2002/11 |
「こ」から始まる機種
機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
コア | ― | 岡崎産業 | 1999/6 |
ゴーゴークリエーター2 | ― | 北電子 | 2004/7 |
ゴーゴージャグラーS30 | ― | 北電子 | 2003/4 |
ゴーゴージャグラーSP | ― | 北電子 | 2001/4 |
ゴーゴージャグラーV | ― | 北電子 | 2004/2 |
ゴーストショック2 | ― | サミー | 2002/7 |
ゴーストラッシュ | ― | アルゼ | 2001/10 |
ゴールデンジャック | ― | サミー | 1999/10 |
ゴールデンダックIII | ― | タイヨー | 1994/5 |
ゴールデンハンマーV | ― | IGTジャパン | 2000/2 |
ゴールデンフリッパー | ― | アルゼ | 1995/4 |
ゴールデンベル | ― | ベルコ | 1998/7 |
ゴールデンベル「ベル4」 | ― | ベルコ | 2004/9 |
ゴールデンベル30 | ― | ベルコ | 1998/9 |
ゴールデンベル7 | ― | ベルコ | 2001/10 |
ゴールデンルーキー30 | ― | マックスアライド | 1999/11 |
ゴールド&ゴールド2002 | ― | オリンピア | 2002/10 |
ゴールドX | ― | ミズホ | 2003/6 |
ゴールドXR | ― | ミズホ | 2003/10 |
ゴールドアンドシルバー | ― | 北電子 | 2002/6 |
ゴールドセブン30 | ― | ニイガタ電子精機 | 2005/11 |
ゴールドチャンス | ― | コナミアミューズメント | 1999/4 |
ゴールド獣王 | ― | サミー | 2001/9 |
ゴクウ | ― | 岡崎産業 | 1998/8 |
ゴシック | ― | バンガード | 1999/12 |
ゴジラ2 | ― | サミー | 2000/3 |
コブラ2 | ― | オリンピア | 1996/10 |
ゴルゴ13 | ― | 平和 | 2001/10 |
コロンブス | ― | 大都技研 | 2001/10 |
ゴング7A | ― | ネット | 1999/8 |
コングダム | ― | 山佐 | 1999/11 |
コンチ4X | ― | アルゼ | 2001/8 |
コンチ4XZ | ― | アルゼ | 2001/11 |
コンチ4XZ30 | ― | アルゼ | 2001/12 |
コンバットアームズ | ― | タイヨー | 1999/3 |
荒野のマンボウ | ― | オリンピア | 2003/10 |
「さ」から始まる機種
機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
ザ・ターミネーター | ― | IGTジャパン | 2004/11 |
ザ・フラップ | ― | ニュー・モンキー | 2005/7 |
サーカス3 | ― | 北電子 | 1996/4 |
サーカスDX | ― | 北電子 | 1996/4 |
サーフトリップ | ― | アルゼ | 2001/5 |
サイバードラゴン | ― | 山佐 | 2001/7 |
サイボーグ009 | ― | コナミアミューズメント | 2004/11 |
サイボーグ009SP | ― | コナミアミューズメント | 2006/6 |
ザクザク千両箱R | ― | 山佐 | 2002/9 |
サクセション | ― | エレコ | 1998/11 |
サクラ | ― | マックスアライド | 1999/9 |
さくらん坊将軍 | ― | バルテック | 2004/1 |
サザンコースト30 | ― | コナミアミューズメント | 1999/12 |
サハラ | ― | ネット | 1998/11 |
サバンナパーク | ― | サミー | 2003/3 |
サプライズ | ― | ネット | 2002/6 |
サブライム | ― | パイオニア | 2003/6 |
ザマジカルニンジャジライヤ | ― | 大都技研 | 1999/6 |
サムライスピリッツS | ― | アルゼ | 2000/12 |
サラリーマン金太郎 | ― | ロデオ | 2001/11 |
サルカニ | ― | ベルコ | 2002/1 |
さるかに711 | ― | ベルコ | 2004/10 |
サルカニガッセン | ― | ベルコ | 1997/3 |
サルカニガッセン2 | ― | ベルコ | 1999/7 |
ザンガスI | ― | 藤興 | 1993/10 |
ザンガスII | ― | 藤興 | 1998/11 |
ザンガスSP1 | ― | 藤興 | 1994 |
サンセットマリーン | ― | オリンピア | 1995/9 |
サンダーV | ― | メーシー | 1997/11 |
サンダーV2 | ― | メーシー | 2001/12 |
サンダーバード3 | ― | 藤商事 | 2003/11 |
サンペイ | ― | サミー | 2001/12 |
サンペイR | ― | サミー | 2003/4 |
サンライズ | ― | 岡崎産業 | 2001/11 |
三勇士 | ― | アリストクラートテクノロジーズ | 2002/7 |
「し」から始まる機種
機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
C51SP | ― | パル工業 | 1994 |
CCエンジェル | ― | メーシー | 1996 |
CRすーぱー福の神 | ― | 山佐 | 2006/3 |
G7X | ― | エレコ | 1999/2 |
シークレットライセンス | ― | コナミアミューズメント | 1999/11 |
ジーセブン | ― | エレコ | 1998/12 |
シーマスターX | ― | 山佐 | 1999/7 |
ジーワンウイナーズ | ― | タイヨー | 1998/11 |
シェイク | ― | 大都技研 | 2002/9 |
ジェイズビクトリー | ― | タイヨー | 1999/7 |
ジェットグルーブ | ― | リックコーポレーション | 2005/7 |
ジェットセットラジオ | ― | ロデオ | 2003/9 |
ジェロニもんS | ― | オリンピア | 2005/7 |
シオサイ | ― | パイオニア | 1998/3 |
シオサイ「スーパーシオ」 | ― | パイオニア | 2005/3 |
シオサイ30 | ― | パイオニア | 1998/7 |
シオマール30 | ― | パイオニア | 2003/3 |
シオラー30 | ― | パイオニア | 2001/11 |
シティーボーイII | ― | パイオニア | 1994 |
シノビ | ― | コナミアミューズメント | 2001/6 |
シベリアーナ | ― | ミズホ | 1998/8 |
シマンチュ30 | ― | トリビー | 2004/7 |
シマンチュR30 | ― | トリビー | 2004/8 |
シムケンG | ― | ビスティ | 2000/7 |
シムケンS | ― | ビスティ | 2000/7 |
ジャイアン | ― | マックスアライド | 2000/4 |
ジャイアントパルサー | ― | 山佐 | 2006/8 |
ジャグラー | ― | 北電子 | 1996/12 |
ジャグラーTM | ― | 北電子 | 2005/4 |
ジャグラーV | ― | 北電子 | 1999/7 |
ジャグラーガール | ― | 北電子 | 2003/3 |
ジャズセブン | ― | リックコーポレーション | 2003/2 |
ジャックポット | ― | 岡崎産業 | 2001/3 |
ジャックポットII A | ― | 岡崎産業 | 1994 |
ジャックポットIII | ― | 岡崎産業 | 1994 |
ジャパン2 | ― | サミー | 1998/12 |
ジャブジャブダイサクセン2 | ― | コナミアミューズメント | 1998/7 |
ジャングルビート | ― | ネット | 2001/11 |
ジュエルパニック30 | ― | 岡崎産業 | 2005/4 |
ジュエルパニックハイパー | ― | 岡崎産業 | 2005/5 |
ジュエルマジック2 | ― | 北電子 | 2002/9 |
ジュピタークィーン2 | ― | オリンピア | 2002/12 |
ジュラシック7 | ― | 藤興 | 1999/3 |
シュリ30 | ― | タイヨーエレック | 2004/11 |
ジュリアン30 | ― | ネット | 1998/7 |
ジュリアンS30 | ― | ネット | 2003/7 |
ジュリアンに逢いたい30 | ― | ネット | 2006/7 |
ジョーカー | ― | オリンピア | 1996 |
ジョーカーズワイルド | ― | IGTジャパン | 1997/6 |
ジョニー30 | ― | ネット | 1998/10 |
シリアスA | ― | 藤興 | 1995/6 |
シルバーブレッド | ― | アルゼ | 1998/9 |
ジロキチ | ― | アルゼ | 1999/3 |
ジングルベル | ― | ネット | 2000/11 |
ジンジン30 | ― | ラスター | 2003/12 |
シンゾウくん | ― | Daiichi | 2006/8 |
シンドバットST | ― | ネット | 2001/5 |
シンドバッドアドベンチャーは榎本加奈子でどうですか | ― | エレコ | 2004/3 |
主役は銭形 | ― | 平和 | 2004/5 |
朱霊キッズ | ― | マツヤ商会 | 2003/12 |
朱霊キッズ30 | ― | マツヤ商会 | 2004/8 |
十字架 | ― | ネット | 2004/9 |
十字架600式 | ― | ネット | 2004/12 |
獣王 | ― | サミー | 2001/1 |
賞金首 | ― | ネット | 2003/4 |
真・モグモグ風林火山 | ― | ネット | 2006/3 |
神龍2 | ― | サミー | 1999/8 |
島唄 | ― | オリンピア | 2001/11 |
島娘25 | ― | オリンピア | 2003/8 |
島娘30 | ― | オリンピア | 2003/2 |
「す」から始まる機種
機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
SPY2 | ― | JSI | 2000/12 |
スーパーエッグ | ― | IGTジャパン | 2000/9 |
スーパーエニィセブン | ― | コナミアミューズメント | 1999/11 |
スーパークルーズ | ― | ベルコ | 2003/12 |
スーパーシオ30 | ― | パイオニア | 2004/5 |
スーパージャックポット | ― | 岡崎産業 | 1998/2 |
スーパージャックポットV | ― | 岡崎産業 | 2002/8 |
スーパースターダスト | ― | オリンピア | 1999/10 |
スーパーチャンス | ― | 岡崎産業 | 1999/12 |
スーパードラゴン | ― | 日活興業 | 1995 |
スーパードラゴンα | ― | 日活興業 | 1995/7 |
スーパーニクスDX | ― | パイオニア | 1998/12 |
スーパーハナハナ30 | ― | パイオニア | 2003/8 |
スーパーバニーガール | ― | オリンピア | 1990/7 |
スーパーピカゴロウ | ― | 山佐 | 2001/3 |
スーパービンゴ | ― | ベルコ | 2002/10 |
スーパービンゴ30 | ― | ベルコ | 2002/11 |
スーパーブラックジャック | ― | ネット | 2003/10 |
スーパープラネット | ― | 山佐 | 1990/6 |
スーパーヘビーメタルA | ― | サミー | 1994 |
スーパーヘビーメタルR | ― | サミー | 1994 |
スーパーヘビーメタルX | ― | サミー | 1994 |
スーパーボンバー | ― | マツヤ商会 | 2001/11 |
スーパーモグモグ2 | ― | エレコ | 1995/10 |
スーパーリノ | ― | 山佐 | 2001/9 |
スーパーリノ30 | ― | 山佐 | 2001/9 |
スーパーリノV | ― | ニイガタ電子精機 | 2002/9 |
スーパーリノX | ― | 山佐 | 2002/2 |
スーパーレキオ30 | ― | 山佐 | 2004/5 |
スカイステーション | ― | パイオニア | 1998/11 |
スカイステーションDX-30 | ― | パイオニア | 1998/12 |
スカルスカスリー | ― | タイヨー | 2002/5 |
スカルヘッズ2 | ― | メーシー | 1998/11 |
スターゲートX | ― | ラスター | 2000/1 |
スタージェミニ | ― | トリビー | 2004/2 |
スタースタジアム | ― | タイヨー | 2001/7 |
スターブラスト | ― | エマ | 2000/11 |
すっとこ珍道中 | ― | 平和 | 2002/10 |
ステイションシティ30 | ― | パイオニア | 1999/1 |
スティッキー5 | ― | コナミアミューズメント | 2001/3 |
ストック奉行 | ― | ネット | 2001/11 |
ストリートキャッツS | ― | ビスティ | 2000/3 |
ストリートファイター2A | ― | アリストクラートテクノロジーズ | 2005/6 |
スノーキー | ― | 平和 | 1999/3 |
スノーキング | ― | ロデオ | 2002/12 |
スノースター | ― | タイヨー | 2002/5 |
スパンキーII | ― | 大都技研 | 1995 |
スパンキーウェーブ | ― | 大都技研 | 1995/6 |
スピード | ― | 山佐 | 1998 |
スピードチェイサー | ― | 岡崎産業 | 2000/11 |
スピンラック | ― | IGTジャパン | 2001/10 |
スフィンクス7 | ― | パル工業 | 1995 |
スプラッシュセブン30 | ― | パイオニア | 2002/12 |
スペースインベーダー2000 | ― | バルテック | 2000/9 |
スペースウィング | ― | サミー | 1999/9 |
スペースバニー | ― | オリンピア | 2002/5 |
スペックA | ― | オーイズミ | 2003/6 |
スリーバーズ | ― | 岡崎産業 | 2004/1 |
スロシティー | ― | 三協電子 | 2005/2 |
スロッター金太郎RX | ― | ロデオ | 2003/6 |
スロッティア | ― | タイヨー | 1999/1 |
スロットパラダイスII30 | ― | ネット | 2002/12 |
スロットマン | ― | ネット | 1999/3 |
スロット名人 | ― | バルテック | 2000/10 |
「せ」から始まる機種
機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
ゼット30 | ― | ネット | 2002/4 |
ゼットゴールド | ― | ネット | 2004/7 |
ゼットゴールド30 | ― | ネット | 2004/7 |
セブン | ― | IGTジャパン | 2001/1 |
セブンカーニバル | ― | コナミアミューズメント | 2001/11 |
セブンジャック | ― | 岡崎産業 | 1999/5 |
セブンスナイパー | ― | ラスター | 2002/3 |
セブンスヘブン30 | ― | ラスター | 2003/4 |
セブンスポットSS | ― | コナミアミューズメント | 1996 |
セブンダラーズ | ― | ネット | 1999/9 |
セブンダラーズ2 | ― | ネット | 2001/6 |
セブンバー | ― | コナミアミューズメント | 1998/7 |
セブンバー30 | ― | コナミアミューズメント | 1998/7 |
セブンボール | ― | マックスアライド | 1995/10 |
セブンボンバーリターン | ― | バルテック | 1999/2 |
セブンリーグ | ― | 山佐 | 1998/9 |
センカン | ― | マツヤ商会 | 2000/11 |
「そ」から始まる機種
機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
ソードバトルA | ― | ユニオンマシーナリ | 2001/7 |
ゾディアックα | ― | タイヨー | 1996/6 |
ソレックス | ― | アルゼ | 1993/7 |
それ行け!マンボウ | ― | オリンピア | 2003/3 |
ゾロメ33-30 | ― | コナミアミューズメント | 2002/5 |
ソンナカバナ | ― | 山佐 | 1997/9 |
「た」から始まる機種
機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
ダークストライカー | ― | ビスティ | 2003/4 |
ターゲットセブン | ― | コナミアミューズメント | 1995 |
ダービーボーイ | ― | 三洋物産 | 2003/7 |
ターボ1000 | ― | 山佐 | 1997/11 |
ターミネーター | ― | IGTジャパン | 2000/6 |
ダイアナストリート | ― | オリンピア | 1997/9 |
タイガーマスク21 | ― | IGTジャパン | 2001/5 |
タイガーマスクCR | ― | IGTジャパン | 2001/4 |
ダイダイ30 | ― | バルテック | 2003/3 |
ダイナマイト | ― | IGTジャパン | 1999/5 |
ダイナマイトキッズ30 | ― | マツヤ商会 | 2001/2 |
ダイナマイトキッズR | ― | マツヤ商会 | 2000/6 |
ダイナワールド | ― | エレコ | 2002/12 |
ダイノ2 | ― | 北電子 | 1998/11 |
