サーチウーマンは、3人ワンセットで行われる取材イベントです。
※公式サイトはこちら
それぞれのウーマンに対象機種が割り当てられているため、狙い目となる機種はピンポイントで分かります。
取材結果も公開されているため、出玉情報も合わせて傾向を見ていきましょう。
サーチウーマンの傾向
前提として、明確な公約はありません。
基本的に、取材対象機種を狙っていくといった立ち回りになります。
対象機種は、設置台数に関係なく3機種のみ。
1台設置機種も対象になることがあるため、対象機種によっては総設置台数に対して少なくなることも…。
番長4の設置が1台でも対象になることも。
また、最大10件が差枚数ごとにランキング形式で発表されます。
最大10件なので、10台以上設置の機種があって凹んで6確があってもレポートからは見えないという欠点もあります。
レポートを流し見した感じだと、設定状況はホール次第ですね。
個人的な所感ですが、差枚数だけ見ると中間多めなのかな~という印象。
対象機種が複数台あっても全台設定状況がいいとは限らないため、レポートから初当たり確率や合成確率を見てホールごとに信頼度を判断した方が良さそうです。
レポートを見てみると、設置台数が少なくても全台系のように見えるデータもあれば、1/○は高設定のような比率も見受けられます。
ホールによっては対象だけどほとんど回されていない機種もあったり、
これはブッコ抜きでは?と思われるデータも散見されます。
過去のレポートはこちらから確認できるので、「明日サーチウーマンだから行ってみようかな~」という方は設定状況に期待できるか判断していくのが吉です。
サーチウーマンごとの対象機種一覧
それぞれの対象機種を一覧化しています。
対象機種の確認にお役立てください。
浦野まみ
対象機種
S甲鉄城のカバネリ
機種の簡易スペック表
設定 | ボーナス合算 | ST合算 | 機械割 |
1 | 1/237.0 | 1/407.9 | 97.8% |
2 | 1/230.7 | 1/393.2 | 98.8% |
3 | 1/214.0 | 1/372.4 | 100.7% |
4 | 1/186.5 | 1/327.2 | 105.9% |
5 | 1/171.3 | 1/307.3 | 108.4% |
6 | 1/151.3 | 1/290.6 | 110.0% |
天井情報 | |
リセット、美馬後 | 650G+α |
リセット以外 | 1000G+α |
星野ゆりか
対象機種
スマスロ北斗の拳
機種の簡易スペック表
設定 | 初当たり合算 | 北斗揃い | 機械割 |
1 | 1/383.4 | 1/7274.0 | 98.0% |
2 | 1/370.5 | 98.9% | |
4 | 1/297.8 | 105.7% | |
5 | 1/258.7 | 110.0% | |
6 | 1/235.1 | 113.0% | |
L | 不明 | 不明 | 不明 |
※設定Lは下パネルが点滅
天井情報 | |
リセット後 | 800G+α |
リセット以外 | 1268G+α |
南野美鈴
対象機種
スマスロ真・北斗無双
機種の簡易スペック表
設定 | 初当たり合算 | 機械割 |
1 | 1/381.1 | 97.9% |
2 | 1/379.1 | 98.9% |
3 | 1/361.6 | 101.8% |
4 | 1/349.3 | 106.6% |
5 | 1/336.8 | 110.5% |
6 | 1/320.5 | 114.9% |
天井情報 | |
リセット後 | 1024宿命(あべし) |
リセット以外 | 1536宿命(あべし) |
波崎れん
対象機種
スマスロ交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION
機種の簡易スペック表
設定 | AT初当たり | 機械割 |
1 | 1/366.5 | 97.9% |
2 | 1/358.6 | 98.9% |
3 | 1/345.4 | 100.8% |
4 | 1/308.3 | 105.3% |
5 | 1/282.8 | 110.0% |
6 | 1/270.9 | 113.1% |
天井情報 | |
リセット後 | 950WAVE |
リセット以外 | 1550WAVE |
巻野ゆかり
対象機種
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
機種の簡易スペック表
設定 | BC | BT | 機械割 |
1 | 1/124.7 | 1/418.1 | 97.4% |
2 | 1/123.2 | 1/405.0 | 98.5% |
3 | 1/119.2 | 1/362.4 | 102.0% |
4 | 1/113.6 | 1/311.2 | 106.2% |
5 | 1/108.5 | 1/278.5 | 110.5% |
6 | 1/105.0 | 1/247.3 | 114.9% |
天井情報 | |
BC間 | 333G+α(BC当選) |
スルー回数 | 最大7スルー後の8回目のBC(BT当選) |
舟越真衣
対象機種
スマスロモンキーターンV
機種の簡易スペック表
設定 | AT初当たり | 機械割 |
1 | 1/299.8 | 97.9% |
2 | 1/295.5 | 98.9% |
4 | 1/258.8 | 104.4% |
5 | 1/235.7 | 110.2% |
6 | 1/222.9 | 114.9% |
天井情報 | |
リセット後 | 495G+α or 4周期目 |
リセット以外 | 795G+α or 6周期目 |
神森かぐら
対象機種
スマスロ ゴッドイーター リザレクション
機種の簡易スペック表
設定 | 初当たり | 機械割 |
1 | 1/351.9 | 97.9% |
2 | 1/344.5 | 98.9% |
3 | 1/330.1 | 101.1% |
4 | 1/317.0 | 105.6% |
5 | 1/302.2 | 110.0% |
6 | 1/290.3 | 114.9% |
天井情報 | |
リセット後 | 600G+α |
リセット以外 | 1000G+α |
青井ななみ
対象機種
押忍!番長4
機種の簡易スペック表
設定 | 初当たり | 機械割 |
1 | 1/259.5 | 97.8% |
2 | 1/256.3 | 98.9% |
3 | 1/247.6 | 101.5% |
4 | 1/236.0 | 106.0% |
5 | 1/225.3 | 110.0% |
6 | 1/221.1 | 113.1% |
天井情報 | |
リセット後 | 押忍モード移行(特訓まで最大149G)+ボーナス6スルー後の7回目のボーナスでAT当選 |
リセット以外 | 699G+α(ボーナス当選)、AT間最大10回目のボーナス当選(AT当選) |
西川奈々
対象機種
パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ
機種の簡易スペック表
設定 | CZ | ボーナス初当たり | 機械割 |
1 | 1/277 | 1/519 | 97.3% |
2 | 1/275 | 1/516 | 98.3% |
3 | 1/274 | 1/514 | 100.8% |
4 | 1/269 | 1/507 | 103.2% |
5 | 1/264 | 1/499 | 107.9% |
6 | 1/258 | 1/490 | 114.9% |
天井情報 | |
リセット後 | 0~100Gのゲーム数短縮抽選 |
リセット以外 | ①CZ間1000G+α(CZ当選) ②ボーナス&AT間1500G+α(ボーナス当選) ③CZ7スルー後の8回目のCZ(ボーナス当選) ④決戦ボーナスで4連続革命ラッシュ非突入(次回ボーナス当選時に革命ボーナス確定) |
栗田かすみ
対象機種
パチスロからくりサーカス
機種の簡易スペック表
設定 | AT初当たり | 機械割 |
1 | 1/564 | 97.5% |
2 | 1/543 | 98.7% |
4 | 1/469 | 103.0% |
5 | 1/451 | 108.1% |
6 | 1/447 | 114.9% |
L | 不明 | 83.7% |
※設定Lは下パネルが点滅
天井情報 | |
リセット後 | 内部モード優遇(通常Cの期待度UP) |
リセット以外 | ①最大1200G消化(CZ or AT当選) ※1100G以上ハマった場合、次回は最大300Gが天井) ②CZ4スルー後のCZ5回目がAT直撃に書き換え ③AT間2500G消化(AT+成功確定の激情ジャッジ当選) |
唱乃綾音
対象機種
Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌
機種の簡易スペック表
設定 | AT初当たり | 機械割 |
1 | 1/295 | 98.2% |
2 | 1/285 | 99.4% |
4 | 1/250 | 104.4% |
5 | 1/227 | 108.3% |
6 | 1/199 | 114.9% |
天井情報 | |
リセット後 | 498G+α |
リセット以外 | 777G+α |
岸波りおん
対象機種
L ゴジラ対エヴァンゲリオン
機種の簡易スペック表
設定 | ボーナス初当たり | AT初当たり | 機械割 |
1 | 1/299.9 | 1/581.8 | 97.7% |
2 | 1/292.2 | 1/552.7 | 99.2% |
4 | 1/272.3 | 1/487.8 | 104.6% |
5 | 1/256.7 | 1/446.2 | 110.7% |
6 | 1/244.8 | 1/407.3 | 114.9% |
天井情報 | |
リセット後 | ①最大700G(ボーナス当選) ②最大5回目のボーナスでAT当選 |
リセット以外 | ①最大1000G(ボーナス当選) ②最大9回目のボーナスでAT当選 |
姫崎 愛
対象機種
Lパチスロマクロスフロンティア4
機種の簡易スペック表
設定 | 歌姫ボーナス | AT初当たり | 機械割 |
1 | 1/276 | 1/507 | 97.7% |
2 | 1/271 | 1/495 | 98.7% |
3 | 1/258 | 1/461 | 102.2% |
4 | 1/237 | 1/407 | 115.5% |
5 | 1/216 | 1/359 | 110.1% |
6 | 1/204 | 1/331 | 114.9% |
※設定Lは下パネルが点滅
天井情報 | |
リセット後 | 最大800G+α |
リセット以外 | ①液晶表示1500G+α(歌姫ボーナス以上に当選) ②実ゲーム数1000G+α(歌姫ボーナス以上に当選) ③最大10回目の歌姫ボーナスでエピボ当選 |
火之浦ありす
対象機種
Lパチスロ炎炎ノ消防隊
機種の簡易スペック表
設定 | 初当たり合算 | ボーナス | 炎炎ループ | 機械割 |
1 | 1/197 | 1/291 | 1/790 | 97.7% |
2 | 1/194 | 1/282 | 1/756 | 99.2% |
4 | 1/182 | 1/257 | 1/669 | 104.4% |
5 | 1/173 | 1/239 | 1/611 | 110.1% |
6 | 1/169 | 1/230 | 1/573 | 114.9% |
L | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
天井情報 | |
リセット後 | 650G+α |
リセット以外 | ①850G+α ②炎炎ループ非当選で2500G消化(エピボ当選) |
火之浦あいり
対象機種
パチスロ炎炎ノ消防隊
機種の簡易スペック表
設定 | 初当たり | 炎炎激闘 | 機械割 |
1 | 1/243 | 1/689 | 97.3% |
2 | 1/240 | 1/652 | 98.9% |
4 | 1/224 | 1/581 | 102.7% |
5 | 1/218 | 1/535 | 105.3% |
6 | 1/208 | 1/479 | 108.6% |
L | 不明 | 不明 | 84.5% |
※設定Lは下パネルが高速点滅
天井情報 | |
リセット後 | 650G+α |
リセット以外 | ①850G+α(ボーナス当選) ②炎炎激闘非当選で3000G以上消化後のボーナス(炎炎激闘当選) |
糸瀬星那
対象機種
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION
機種の簡易スペック表
設定 | GB初当たり | 機械割 |
1 | 1/360.4 | 97.5% |
2 | 1/357.0 | 98.5% |
3 | 1/353.1 | 100.0% |
4 | 1/340.4 | 105.5% |
5 | 1/332.8 | 108.8% |
6 | 1/317.8 | 114.9% |
※設定Lは下パネルが点滅
天井情報 | |
リセット後 | ①GBスルー回数優遇 ②不屈ポイント優遇 ③CZ高確優遇 ④GB高確優遇 ⑤GBレベル優遇 |
リセット以外 | ①900G+α(GB当選) ※600G+αが仮天井(約50%でGB当選) ②9回目のGB(AT当選) |
七瀬百佳
対象機種
ToLOVEるダークネス
機種の簡易スペック表
設定 | 初当たり | 機械割 |
2 | 1/352.0 | 98.0% |
3 | 1/345.7 | 99.0% |
4 | 1/328.4 | 102.5% |
5 | 1/311.3 | 105.8% |
6 | 1/311.1 | 110.1% |
天井情報 | |
リセット後 | 650G+α |
ゲーム数天井 | 999G+α |
織田桃子
対象機種
戦国乙女4
機種の簡易スペック表
設定 | 初当たり | 機械割 |
1 | 1/272.7 | 98.2% |
2 | 1/267.1 | 99.0% |
3 | 1/255.3 | 101.2% |
4 | 1/238.2 | 105.2% |
5 | 1/223.2 | 110.2% |
6 | 1/217.1 | 113.0% |
天井情報 | |
リセット後 | モード、ポイント、スルー回数再抽選 |
リセット以外 | ①最大799G消化 ②AT非当選のボーナス7回目 |
藤峰 心
対象機種
主役は銭形4
機種の簡易スペック表
設定 | 初当たり | 機械割 |
1 | 1/367.9 | 98.2% |
2 | 1/365.3 | 98.7% |
3 | 1/348.3 | 100.7% |
4 | 1/329.0 | 104.3% |
5 | 1/314.5 | 109.5% |
6 | 1/305.8 | 114.1% |
※設定Lは下パネルが点滅
天井情報 | |
リセット後 | モード再抽選 |
リセット以外 | 1399ガッツ or 999G消化(AT当選) |
安城 小梅
対象機種
ガルパン最終章
機種の簡易スペック表
設定 | AT初当たり | 機械割 |
1 | 1/408.6 | 98.1% |
2 | 1/401.1 | 98.8% |
3 | 1/382.6 | 100.7% |
4 | 1/341.7 | 105.8% |
5 | 1/322.4 | 107.9% |
6 | 1/303.0 | 112.1% |
天井情報 | |
リセット後 | 約65%で最大天井が500Gに短縮 |
リセット以外 | ①500G or 1111G消化 ②8回目のCZ |
北山きらり
対象機種
ゴーゴージャグラー3
機種の簡易スペック表
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
1 | 1/259.0 | 1/354.2 | 1/149.6 | 97.2% |
2 | 1/258.0 | 1/332.7 | 1/145.3 | 98.2% |
3 | 1/257.0 | 1/306.2 | 1/139.7 | 99.4% |
4 | 1/254.0 | 1/268.6 | 1/130.5 | 101.6% |
5 | 1/247.3 | 1/247.3 | 1/123.7 | 103.8% |
6 | 1/234.9 | 1/234.9 | 1/117.4 | 106.5% |
北山てるみ
対象機種
アイムジャグラーEX
機種の簡易スペック表
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
1 | 1/273.1 | 1/439.8 | 1/168.5 | 97.0% |
2 | 1/269.7 | 1/399.6 | 1/161.0 | 98.0% |
3 | 1/269.7 | 1/331.0 | 1/148.6 | 99.5% |
4 | 1/259.0 | 1/315.1 | 1/142.2 | 101.1% |
5 | 1/259.0 | 1/255.0 | 1/128.5 | 103.3% |
6 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 105.5% |
北山ほたる
対象機種
マイジャグラーV
機種の簡易スペック表
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
1 | 1/273.1 | 1/409.6 | 1/163.8 | 97.0% |
2 | 1/270.8 | 1/385.5 | 1/159.1 | 98.0% |
3 | 1/266.4 | 1/336.1 | 1/148.6 | 99.9% |
4 | 1/254.0 | 1/290.0 | 1/135.4 | 102.8% |
5 | 1/240.1 | 1/268.6 | 1/126.8 | 105.3% |
6 | 1/229.1 | 1/229.1 | 1/114.6 | 109.4% |
北山あけみ
対象機種
ファンキージャグラー2
機種の簡易スペック表
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
1 | 1/266.4 | 1/439.8 | 1/165.9 | 97.0% |
2 | 1/259.0 | 1/407.1 | 1/158.3 | 98.5% |
3 | 1/256.0 | 1/366.1 | 1/150.7 | 99.8% |
4 | 1/249.2 | 1/322.8 | 1/140.6 | 102.0% |
5 | 1/240.1 | 1/299.3 | 1/133.2 | 104.3% |
6 | 1/219.1 | 1/262.1 | 1/119.6 | 109.0% |
北山はるひ
対象機種
ハッピージャグラーVⅢ
機種の簡易スペック表
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
1 | 1/273.1 | 1/397.2 | 1/161.8 | 97.0% |
2 | 1/270.8 | 1/362.1 | 1/154.9 | 98.1% |
3 | 1/263.2 | 1/332.7 | 1/146.9 | 99.9% |
4 | 1/254.0 | 1/300.6 | 1/137.7 | 102.9% |
5 | 1/239.2 | 1/273.1 | 1/127.5 | 105.8% |
6 | 1/226.0 | 1/256.0 | 1/120.0 | 108.4% |
北山かぐや
対象機種
ジャグラーガールズSS
機種の簡易スペック表
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
1 | 1/273.1 | 1/381.0 | 1/159.1 | 97.0% |
2 | 1/270.8 | 1/350.5 | 1/152.8 | 97.9% |
3 | 1/260.1 | 1/316.6 | 1/142.8 | 99.9% |
4 | 1/250.1 | 1/281.3 | 1/132.4 | 102.1% |
5 | 1/243.6 | 1/270.8 | 1/128.3 | 104.0% |
6 | 1/226.0 | 1/252.0 | 1/119.2 | 107.5% |
北山ひなた
対象機種
ミスタージャグラー
機種の簡易スペック表
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
1 | 1/268.6 | 1/374.5 | 1/156.4 | 97.0% |
2 | 1/267.5 | 1/354.2 | 1/152.4 | 98.0% |
3 | 1/260.1 | 1/331.0 | 1/145.6 | 99.8% |
4 | 1/249.2 | 1/291.3 | 1/134.3 | 102.7% |
5 | 1/240.9 | 1/257.0 | 1/124.4 | 105.5% |
6 | 1/237.4 | 1/237.4 | 1/118.7 | 107.3% |
知念墨香
対象機種
沖ドキ!BLACK
機種の簡易スペック表
設定 | 初当たり | 機械割 |
1 | 1/288.7 | 97.2% |
2 | 1/277.9 | 98.7% |
3 | 1/265.8 | 101.9% |
5 | 1/254.1 | 104.8% |
6 | 1/243.1 | 108.6% |
天井情報 | |
ゲーム数天井 | 999G |
知念瑠璃
対象機種
沖ドキ!GOLD
機種の簡易スペック表
設定 | 初当たり | 機械割 |
1 | 1/299.6 | 97.2% |
2 | 1/287.7 | 98.7% |
3 | 1/266.7 | 101.3% |
5 | 1/247.6 | 104.7% |
6 | 1/237.0 | 108.1% |
天井情報 | |
ゲーム数天井 | 999G |
比嘉千代里
対象機種
チバリヨ2
機種の簡易スペック表
設定 | 初当たり | 機械割 |
1 | 1/328.0 | 97.3% |
2 | 1/314.4 | 99.3% |
3 | 1/281.1 | 104.7% |
5 | 1/263.3 | 109.6% |
6 | 1/224.8 | 114.9% |
天井情報 | |
リセット後 | 350G or 600G+α |
ボーナス間 | 999G+α |
チェリー回数天井 | 最大45回 |
南原あげは
対象機種
L南国育ち
機種の簡易スペック表
設定 | 初当たり | 機械割 |
1 | 1/299.8 | 97.7% |
2 | 1/291.0 | 98.9% |
3 | 1/267.3 | 101.6% |
5 | 1/238.6 | 106.0% |
6 | 1/208.8 | 110.0% |
天井情報 | |
ゲーム数天井 | 996G |
沖野えりか
対象機種
キングハナハナ
機種の簡易スペック表
設定 | BIG | REG | 機械割 |
1 | 1/292.0 | 1/489.0 | 97.0% |
2 | 1/280.0 | 1/452.0 | 99.0% |
3 | 1/268.0 | 1/420.0 | 101.0% |
4 | 1/257.0 | 1/390.0 | 104.0% |
5 | 1/244.0 | 1/360.0 | 107.0% |
6 | 1/232.0 | 1/332.0 | 110.0% |
沖野ゆうか
対象機種
ハナハナホウオウ~天翔~
機種の簡易スペック表
設定 | BIG | REG | 機械割 |
1 | 1/297.0 | 1/496.0 | 97.0% |
2 | 1/284.0 | 1/458.0 | 99.0% |
3 | 1/273.0 | 1/425.0 | 101.0% |
4 | 1/262.0 | 1/397.0 | 103.0% |
5 | 1/249.0 | 1/366.0 | 106.0% |
6 | 1/236.0 | 1/337.0 | 109.0% |
沖野はるか
対象機種
ドラゴンハナハナ~閃光~
機種の簡易スペック表
設定 | BIG | REG | 機械割 |
1 | 1/256.0 | 1/642.0 | 97.0% |
2 | 1/246.0 | 1/585.0 | 99.0% |
3 | 1/235.0 | 1/537.0 | 101.0% |
4 | 1/224.0 | 1/489.0 | 104.0% |
5 | 1/212.0 | 1/442.0 | 107.0% |
6 | 1/199.0 | 1/399.0 | 110.0% |
新垣ひばな
対象機種
新ハナビ
機種の簡易スペック表
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割(フリー打ち) | 機械割(フル攻略) |
1 | 1/277.7 | 1/356.2 | 1/156.0 | 98.1% | 102.0% |
2 | 1/268.6 | 1/331.0 | 1/148.3 | 99.9% | 104.0% |
5 | 1.256.0 | 1/306.2 | 1/139.4 | 102.3% | 106.5% |
6 | 1.248.2 | 1/280.1 | 1/131.6 | 104.6% | 109.0% |
三ノ宮まりあ
対象機種
パチスロかぐや様は告らせたい
機種の簡易スペック表
設定 | 初当たり | 機械割 |
1 | 1/362 | 97.7% |
2 | 1/360 | 98.8% |
3 | 1/357 | 101.2% |
4 | 1/349 | 105.8% |
5 | 1/343 | 110.8% |
6 | 1/335 | 114.9% |
鬼塚モミジ
対象機種
鬼武者3
機種の簡易スペック表
設定 | 初当たり | 機械割 |
1 | 1/412.9 | 97.3% |
2 | 1/402.3 | 98.8% |
3 | 1/388.4 | 100.6% |
4 | 1/352.2 | 105.3% |
5 | 1/341.8 | 11075% |
6 | 1/335.2 | 110.3% |
豊田セリカ
対象機種
頭文字D 2nd
機種の簡易スペック表
設定 | レジェンドバトル | AT | 機械割 |
1 | 1/216.6 | 1/405.5 | 97.9% |
2 | 1/212.3 | 1/396.8 | 98.9% |
3 | 1/205.0 | 1/379.1 | 100.8% |
4 | 1/188.9 | 1/338.9 | 106.3% |
5 | 1/178.4 | 1/314.6 | 111.0% |
6 | 1/169.7 | 1/296.7 | 114.3% |
兎原夏希
対象機種
スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2
設定 | 殲滅ラッシュ初当たり | 機械割 |
1 | 1/417.2 | 97.6% |
2 | 1/408.5 | 98.8% |
3 | 1/387.1 | 100.7% |
4 | 1/354.3 | 105.2% |
5 | 1/332.9 | 110.5% |
6 | 1/305.4 | 114.9% |