ま行の4号機、5号機、6号機、スマスロの一覧表です。
4号機
「ま」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| マイマイN | ― | 山佐 | 1998/10 |
| マグニチュード | ― | ラスター | 1999/6 |
| マジカルベンハー | ― | 藤興 | 1998/9 |
| マジカルポップス | ― | 山佐 | 1999/10 |
| マジックジャックR | ― | コナミアミューズメント | 2003/12 |
| マジックスクエア | ― | エマ | 2001/9 |
| マジックストーリー | ― | 藤興 | 1996/8 |
| マジックバー1 | ― | ベルコ | 2005/2 |
| マジックバー1-30 | ― | ベルコ | 2005/3 |
| マジックバー30 | ― | ベルコ | 2004/4 |
| マジックモンスター | ― | オリンピア | 2003/5 |
| マジョラン | ― | 北電子 | 2000/7 |
| マスターダック | ― | タイヨー | 1999/11 |
| マッカチンS | ― | アリストクラートテクノロジーズ | 2002/3 |
| マックスボンバー | ― | サミー | 1999/1 |
| マッコウ | ― | トリビー | 2002/8 |
| マッスルトマト | ― | IGTジャパン | 1998/9 |
| マッドドクター | ― | 大都技研 | 1999/2 |
| マッハGoGoGo | ― | アリストクラートテクノロジーズ | 2003/9 |
| マツリ | ― | サミー | 1997 |
| マニーハニー | ― | マックスアライド | 1997/9 |
| マネーゲーム | ― | バルテック | 2001/3 |
| マネーゲームビッグ | ― | バルテック | 2002/4 |
| マフィアX | ― | タイヨー | 1996/9 |
| マリーンバトル | ― | アルゼ | 2000/4 |
| マリリン | ― | IGTジャパン | 2002/5 |
| マリンカーニバル | ― | アリストクラートテクノロジーズ | 2003/5 |
| マリンギャング | ― | ビスティ | 2000/10 |
| マリンパニック | ― | コナミアミューズメント | 2004/6 |
| マリンパニック30 | ― | コナミアミューズメント | 2004/6 |
| 祭の達人~ウィンちゃんの夏祭り~ | ― | 山佐 | 2005/6 |
| 祭道楽 | ― | 岡崎産業 | 2004/6 |
| 祭道楽30 | ― | 岡崎産業 | 2004/6 |
| 魔法のハイビスカス | ― | パイオニア | 2004/10 |
| 麻雀物語 | ― | 平和 | 2005/8 |
「み」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| ミコシ | ― | ラスター | 2002/1 |
| ミコトV | ― | バンガード | 2000/5 |
| ミジンZ | ― | バークレスト | 2000/4 |
| ミスターギャング | ― | 北電子 | 2003/6 |
| ミスタードゥ | ― | アルゼ | 1998/7 |
| ミステリオウノ | ― | パイオニア | 1998/8 |
| ミスホークS | ― | JSI | 1996/3 |
| ミナミの帝王 | ― | バルテック | 2003/3 |
| ミラクル「1999年」 | ― | 岡崎産業 | 1999/6 |
| ミラクルボンバー30 | ― | コナミアミューズメント | 2003/11 |
| ミリオンゴッド | ― | ミズホ | 2002/6 |
| ミリオンシティEX | ― | パイオニア | 1994/10 |
| ミリオンシティRX | ― | パイオニア | 1995/7 |
| 宮本武蔵 | ― | アルゼ | 2004/12 |
| 南風30 | ― | アクト技研 | 2002/9 |
| 美麗 | ― | バルテック | 2001/6 |
「む」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| ムーンライト | ― | コナミアミューズメント | 2002/7 |
| 夢夢ワールドDX | ― | SANKYO | 2005/8 |
| 陸奥一番星 | ― | 平和 | 2003/5 |
「め」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| メイクエ | ― | SANKYO | 1999/10 |
| メガヒッツ30 | ― | コナミアミューズメント | 1999/9 |
| メガマックスR | ― | 山佐 | 2003/9 |
| メキシカンCT2 | ― | 北電子 | 2000/3 |
| めざせドキドキ島 | ― | オリンピア | 2004/6 |
| メジャーリーガー30 | ― | トロージャン | 2004/10 |
| メタルスラッグ | ― | SNKプレイモア | 2004/2 |
| メフィスト | ― | 山佐 | 2003/5 |
| メロディナーレ | ― | サミー | 1999/4 |
| めんそーれ | ― | エマ | 2004/5 |
| めんそーれ30 | ― | エマ | 2004/3 |
「も」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| MSガンダム | ― | ラスター | 2002/9 |
| モーモーパラダイス | ― | クリエイトツーワン | 2003/6 |
| モグモグ風林火山 | ― | ネット | 2002/11 |
| もっと!チバリヨ30 | ― | ネット | 2003/12 |
| モボ・モガ | ― | アクト技研 | 2002/8 |
| モモタロウLT | ― | ネット | 2000/10 |
| モリノイッチャンS | ― | ユニオンマシーナリ | 2004/4 |
| モンキーマジック | ― | ネット | 1997/11 |
| モンキ-パラダイス | ― | アリストクラートテクノロジーズ | 2001/5 |
| モンテカルロ | ― | IGTジャパン | 1999/9 |
| モンローパニック | ― | 西陣 | 2002/11 |
| 桃太郎参上 | ― | コナミアミューズメント | 1998/10 |
| 燃えよ!功夫淑女 | ― | 山佐 | 2006/1 |
| 猛獣王G | ― | サミー | 2003/2 |
| 猛獣王S | ― | サミー | 2002/9 |
5号機
「ま」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| MAX448 | A+RT | ラスター | 2008/5 |
| Myジャグラー | ノーマル | 北電子 | 2010/9 |
| まぁさん | ノーマル | ラスター | 2007/12 |
| マァサン-30 | ノーマル | アルチザン | 不明 |
| マーベルヒーローズ | A+ART | タイヨーエレック | 2007/7 |
| マイケル・ジャクソン | A+ART | SANKYO | 2018/3 |
| マイジャグラーII | ノーマル | 北電子 | 2012/7 |
| マイジャグラーIII | ノーマル | 北電子 | 2015/7 |
| マイジャグラーIV | ノーマル | 北電子 | 2018/7 |
| まかせチャイナV | A+RT | エンターライズ | 2008/10 |
| マキシマムインパクト | A+ART | SNKプレイモア | 2009/1 |
| マクロスフロンティア はじまりの歌、銀河に響け! | A+ART | SANKYO | 2012/4 |
| マクロスフロンティア2 | ART | SANKYO | 2014/4 |
| マクロスフロンティア2 Bonus Live ver. | A+ART | SANKYO | 2015/8 |
| マクロスフロンティア3 | ART | SANKYO | 2017/4 |
| まことちゃん | A+ART | ヤーマ | 2010/3 |
| まじかる☆タルるートくん | ART | ニューギン | 2014/7 |
| まじかるすいーとプリズム・ナナ | ART | DAXEL | 2013/5 |
| まじかるすいーとプリズム・ナナエース | A+RT | DAXEL | 2015/2 |
| マジカルスロット 魔法少女隊アルス | A+ART | 藤商事 | 2011/9 |
| マジカルハロウィン | A+ART | KPE | 2007/7 |
| マジカルハロウィン2 | A+ART | KPE | 2010/1 |
| マジカルハロウィン3 | A+ART | KPE | 2011/9 |
| マジカルハロウィン4 | ART | KPE | 2013/11 |
| マジカルハロウィン5 | A+ART | KPE | 2016/2 |
| マジカルハロウィン6 | A+ART | KPE | 2018/5 |
| マジカルハロウィンR | A+ART | KPE | 2009/3 |
| マジシャン | ノーマル | ファースト | 2008/8 |
| マジックスパイス | ART | 岡崎産業 | 2009/10 |
| マジックモンスター2 | A+RT | オリンピア | 2007/10 |
| マジックモンスター3 ぶっちぎり!魔界グランプリ | AT | オリンピア | 2014/4 |
| マジックライアン | ノーマル | ネイチャー・アセスメント | 2010/6 |
| マシマシ | A+RT | パイオニア | 2018/8 |
| マシマシ-30 | A+RT | パイオニア | 2018/8 |
| マジンガーZ | A+ART | エキサイト | 2017/2 |
| マスクオブゾロ | ノーマル | ロデオ | 2007/9 |
| マタドール-30 | ノーマル | 北電子 | 2014/4 |
| マタドールII-30 | ノーマル | 北電子 | 2016/8 |
| マックスノトリプルクラウンWII-30 | ノーマル | ウィザード | 2010/11 |
| マッドジー | A+ART | SNKプレイモア | 2007/10 |
| マッハGoGoGo | A+RT | 七匠 | 2018/12 |
| マッハGoGoGo2 | A+ART | アリストクラートテクノロジーズ | 2008/2 |
| マッハGoGoGo3 | A+ART | アリストクラートテクノロジーズ | 2010/9 |
| まつりば! | ART | 大都技研 | 2016/2 |
| まつり屋華恋 | A+ART | フォープ | 2008/10 |
| マハラJA | A+RT | デンケン販売 | 2016/9 |
| マハロ-30 | ノーマル | 北電子 | 2012/8 |
| マブラヴ オルタネイティヴ トータル・イクリプス | A+ART | SANKYO | 2016/4 |
| まめ | ノーマル | ベルコ | 2017/12 |
| マリーンギャング | ノーマル | パイオニア | 2007/1 |
| マリンフラッシュ | ノーマル | コナミアミューズメント | 2007/6 |
| マリンフラッシュ30 | ノーマル | コナミアミューズメント | 2007/4 |
| 政宗 | A+ART | 大都技研 | 2011/8 |
| 政宗2 | ART | 大都技研 | 2017/7 |
| 舞-HiME | A+RT | 岡崎産業 | 2010/10 |
| 魔界城 | A+ART | 岡崎産業 | 2008/12 |
| 魔法少女まどか☆マギカ | ART | メーシー | 2013/12 |
| 魔法少女まどか☆マギカ2 | A+ART | メーシー | 2016/9 |
| 魔法少女まどか☆マギカA | ノーマル | エレコ | 2017/12 |
| 魔法少女リリカルなのは | ART | 三洋物産 | 2015/7 |
| 麻雀王利一 | A+ART | タイヨー | 2010/3 |
| 麻雀格闘倶楽部 | ART | KPE | 2014/5 |
| 麻雀格闘倶楽部2 | ART | KPE | 2016/11 |
| 麻雀物語2 激闘!麻雀グランプリ | ART | オリンピア | 2012/11 |
| 麻雀物語3 役満乱舞の究極大戦 | AT | オリンピア | 2015/3 |
| 満開花桜 | A+RT | ビーム | 2008/8 |
| 満福箱 | ノーマル | ラスター | 2010/3 |
| 輪るピングドラム | A+ART | 北電子 | 2017/3 |
| 茉莉花の剣 | A+ART | ネット | 2010/9 |
「み」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| ミスターキャッシュマン | ノーマル | アリストクラートテクノロジーズ | 2007/3 |
| ミスターマジックネオ | ノーマル | サミー | 2007/3 |
| ミスターマリック3 | A+ART | ベルコ | 2007/8 |
| ミッション・イン・ポッシブー | A+RT | マツヤ商会 | 2008/7 |
| ミッションインポッシブル | A+ART | D-light | 2012/2 |
| みどりのマキバオー | A+ART | 平和 | 2010/2 |
| みどりのマキバオー 届け!!日本一のゴールへ!! | ART | オリンピア | 2014/7 |
| ミュージックボックス五木ひろし | ノーマル | JPS | 2008/5 |
| ミラクル | AT | エレコ | 2016/3 |
| ミラクルジャグラーK | ノーマル | 北電子 | 2011/11 |
| ミリオンゴッド~神々の系譜~ | ART | ミズホ | 2011/7 |
| ミリオンゴッド-神々の凱旋- | AT | ユニバーサルブロス | 2015/3 |
| ミリオンゴッド-神々の系譜-ZEUS ver. | ART | エレコ | 2013/1 |
| ミリオンルーレット | ノーマル | コナミアミューズメント | 2019/2 |
| ミルキーマーチ | ノーマル | パイオニア | 2011/7 |
| みんなで楽シーサー | ノーマル | SANKYO | 2017/3 |
| みんなのジャグラー | ノーマル | 北電子 | 2013/6 |
| 水戸黄門 | ART | 京楽 | 2017/4 |
| 美川さそり座のサラリーマン | A+RT | オーイズミ | 2006/11 |
| 美麗2 | ノーマル | バルテック | 2006/1 |
| 未来日記 | ノーマル | エキサイト | 2016/9 |
| 緑ドン | A+ART | エレコ | 2009/5 |
| 緑ドン~キラメキ!炎のオーロラ伝説~ | ART | エレコ | 2013/7 |
| 緑ドンVIVA!情熱南米編 | A+ART | エレコ | 2010/12 |
| 緑ドンVIVA2 | ART | エレコ | 2014/4 |
「む」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| 夢幻の如く | A+ART | IGTジャパン | 2010/1 |
| 夢夢ワールドDXII | A+ART | SANKYO | 2011/9 |
| 無双OROCHI | AT | 山佐 | 2015/9 |
「め」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| メイドルナイト | AT | JIN | 2014/5 |
| メーメーパラダイス | ノーマル | ラスター | 2010/12 |
| メガミリオネア | ART | ラスター | 2012/7 |
| メガミリオネア ヴィーナスヴァージョン | ART | ラスター | 2013/2 |
| メガラニカ | ノーマル | ラスター | 2008/8 |
| めぞん一刻 | A+RT | オリンピア | 2006/11 |
| めぞん一刻 桜の下で | A+RT | オリンピア | 2016/5 |
| めぞん一刻~あなたに会えて、本当によかった~ | A+ART | オリンピア | 2009/8 |
| めぞん一刻~夏色の風と~ | A+ART | オリンピア | 2012/6 |
| メタルギア ソリッド スネークイーター | ART | KPE | 2016/10 |
| メタルスラッグ3 | ART | SNKプレイモア | 2013/2 |
| メタルスラッグSV-001 | A+ART | SNKプレイモア | 2010/6 |
| めんそ~れ | ノーマル | エマ | 2015/7 |
| めんそ~れ30 | ノーマル | エマ | 2015/5 |
| めんそーれ2 | A+RT | エマ | 2008/1 |
| めんそーれ2-30 | A+RT | エマ | 2007/9 |
| めんそーれ2A-30 | A+RT | エマ | 2008/5 |
| めんそーれ30黄金守護神 | ノーマル | エマ | 2017/8 |
| 名探偵ホームズ | A+RT | ビスティ | 2007/3 |
| 名門!夢色学園生徒会 | A+RT | オーイズミ | 2007/12 |
「も」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| モエるまりんバトる | A+RT | エレコ | 2006/12 |
| モーニング娘。 | A+RT | ビスティ | 2007/6 |
| モグモグ風林火山 | A+RT | ネット | 2008/4 |
| もっと!沖縄フェスティバル-30 | ノーマル | パイオニア | 2016/9 |
| もっと楽シーサー25Φ | A+RT | SANKYO | 2009/5 |
| もっと楽シーサー30Φ沖縄バージョン | ノーマル | SANKYO | 2009/5 |
| もっと楽シーサー30Φ全国バージョン | ノーマル | SANKYO | 2009/5 |
| モバスロ ヱヴァンゲリヲン~真実の翼~ | A+RT | ビスティ | 2011/3 |
| モンキーターン | ART | 山佐 | 2011/3 |
| モンキーターンII | AT | 山佐 | 2014/3 |
| モンキーターンIII | ART | 山佐 | 2017/2 |
| モンキーモンキー | A+ART | ヤーマ | 2008/11 |
| モンスターセブン | A+RT | 遊人 | 2009/4 |
| モンスターハンター | A+ART | ロデオ | 2012/3 |
| モンスターハンター~狂竜戦線~ | ART | エンターライズ | 2016/12 |
| モンスターハンター月下雷鳴 | AT | エンターライズ | 2014/3 |
| 桃太郎電鉄 | ノーマル | サミー | 2008/7 |
| 燃えよ!功夫淑女 ドラゴン | ART | 山佐 | 2017/7 |
| 燃えよ!功夫大戦 | A+ART | 山佐 | 2011/1 |
| 猛虎花形 | AT | スパイキー | 2013/10 |
6号機
「ま」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| マイジャグラーV | ノーマル | 北電子 | 2021/12 |
| マイフラワー2-30 | AT | 北電子 | 2023/5 |
| マイフラワー30 | AT | 北電子 | 2019/4 |
| マクロスデルタ | AT | SANKYO | 2021/4 |
| マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | ART | コナミアミューズメント | 2021/9 |
| マジカルハロウィン7 | AT | コナミアミューズメント | 2019/12 |
| マッピー | A+AT | メーシー | 2022/2 |
| みうのおしゃべり | AT | 岡崎産業 | 2020/3 |
| ミクちゃんとイドムンのミラクルチャレンジ2 | ノーマル | DAXEL | 2023/12 |
| 政宗 戦極 | AT | 大都技研 | 2022/8 |
| 政宗3 | AT | 大都技研 | 2021/2 |
| 魔法少女育成計画 | ART | カルミナ | 2022/10 |
| 麻雀格闘倶楽部 真 | AT | コナミアミューズメント | 2021/1 |
| 麻雀格闘倶楽部参 | AT | コナミアミューズメント | 2019/8 |
| 麻雀物語4 | AT | オリンピア | 2021/9 |
「み」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| ミクちゃん | ノーマル | JPS | 2019/1 |
| ミクちゃんとイドムンのミラクルチャレンジ | ノーマル | DAXEL | 2021/12 |
| ミスタージャグラー | ノーマル | 北電子 | 2024/7 |
| ミスタートリプルクラウン | ノーマル | 清龍ゲームジャパン | 2021/3 |
「め」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| メイドインアビス | AT | ミズホ | 2023/6 |
| メルヘンクエスト | ノーマル | JPS | 2022/2 |
「も」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| 〈物語〉シリーズ セカンドシーズン | AT | サミー | 2020/3 |
| もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | A+RT | パオン・ディーピー | 2021/8 |
| もっと!チバリヨ-25 | AT | ネット | 2023/10 |
| もっと!チバリヨ-30 | AT | ネット | 2022/12 |
| モモキュンソードDX | AT | 西陣 | 2023/10 |
| モンキーターンIV | AT | 山佐 | 2020/5 |
| モンスターハンター:ワールドTM | AT | エンターライズ | 2020/11 |
| モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | AT | エンターライズ | 2021/12 |
| モンスターハンターワールド:アイスボーンTM | AT | エンターライズ | 2023/1 |
| 燃えチバ-30 | AT | ネット | 2023/10 |
| 猛獣王 王者の咆哮 | AT | サミー | 2019/4 |
スマスロ
「ま」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | AT | ミズホ | 2025/4 |
| マクロスフロンティア4 | AT | SANKYO | 2024/1 |
| マジカルハロウィン8 | AT | コナミアミューズメント | 2023/12 |
| 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | AT | コナミアミューズメント | 2023/9 |
| 麻雀物語 | AT | オリンピアエステート | 2025/4 |
「み」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | AT | ユニバーサルブロス | 2025/5 |
「も」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| モンキーターンV | AT | 山佐 | 2023/12 |
| モンスターハンターライズ | AT | アデリオン | 2024/11 |
| 桃太郎電鉄 ~も定番!~ | AT | コナミアミューズメント | 2024/12 |
