本ページでは、ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~について、小役確率とベル確率逆算ツールを掲載しています。
設定判別の参考となれば幸いです。
小役確率
小役確率はシャル@ツモらせ隊さんのYouTubeチャンネルの動画より引用しております。
引用元:シャル@ツモらせ隊
シャルさんの独自調査の結果のようです。
ベル、チェリー辺りの設定差がかなり高そうですが、数千回転は回さないと小役からの判別は難しそう。
また、暴走リプレイはパターン1とパターン2がありますが、出目による出現率の違いのようです。
現時点(2025年7月22日現在)だと、上段スイカ・リプレイ・リプレイが暴走リプレイの出目なのですが恐らくこれ以外の出目がある模様。
5号機の約束の刻では、チェリー・リプレイ・リプレイがあったので、この出目なのか上段以外で揃うスイカ・リプレイ・リプレイなのかは分かりません…。
そもそも上段スイカ・リプレイ・リプレイの出目もパターン1なのかパターン2なのかも不明。
分母自体が重いので、あんまり当てにはならなそうですが…。
小役確率に合わせて、BTループ率も気にしておくと判別精度は上がりそうです。
こちらも公式には公表されていませんが、小役とボーナス枚数を逆算することでBTループ率は計算できます。
リンク
1000G毎の小役出現回数
1000G毎の小役出現回数です。
※対象は、ベル、チェリー、スイカ(弱強合算)、特殊役の4つ
1000G
設定 | ベル | チェリー | スイカ | 特殊役 |
1 | 125.0 | 16.6 | 15.0 | 1.8 |
2 | 126.5 | 17.0 | 15.1 | 1.9 |
3 | 128.2 | 18.4 | 15.5 | 1.9 |
4 | 129.8 | 19.3 | 16.0 | 1.9 |
5 | 131.5 | 20.7 | 16.8 | 2.0 |
6 | 135.1 | 21.1 | 17.3 | 2.1 |
2000G
設定 | ベル | チェリー | スイカ | 特殊役 |
1 | 250.0 | 33.3 | 30.0 | 3.7 |
2 | 253.1 | 34.1 | 30.6 | 3.8 |
3 | 256.4 | 36.9 | 31.1 | 3.9 |
4 | 259.7 | 38.7 | 32.0 | 3.9 |
5 | 263.1 | 41.4 | 33.7 | 4.0 |
6 | 270.2 | 42.3 | 34.7 | 4.2 |
3000G
設定 | ベル | チェリー | スイカ | 特殊役 |
1 | 375.0 | 50.0 | 45.0 | 5.6 |
2 | 379.7 | 51.1 | 45.5 | 5.8 |
3 | 384.6 | 55.3 | 46.6 | 5.8 |
4 | 389.6 | 58.1 | 48.0 | 5.9 |
5 | 394.7 | 62.2 | 50.6 | 6.1 |
6 | 405.4 | 63.5 | 52.1 | 6.4 |
4000G
設定 | ベル | チェリー | スイカ | 特殊役 |
1 | 500.0 | 66.6 | 60.0 | 7.5 |
2 | 506.3 | 68.2 | 60.7 | 7.7 |
3 | 512.8 | 73.8 | 62.2 | 7.8 |
4 | 519.4 | 77.5 | 64.1 | 7.9 |
5 | 526.3 | 82.9 | 67.5 | 8.1 |
6 | 540.5 | 84.7 | 69.4 | 8.5 |
5000G
設定 | ベル | チェリー | スイカ | 特殊役 |
1 | 625.0 | 83.3 | 75.1 | 9.4 |
2 | 632.9 | 85.3 | 75.9 | 9.6 |
3 | 641.0 | 92.2 | 77.7 | 9.7 |
4 | 649.3 | 96.8 | 80.1 | 9.9 |
5 | 657.8 | 103.7 | 84.4 | 10.2 |
6 | 675.6 | 105.9 | 86.8 | 10.6 |
6000G
設定 | ベル | チェリー | スイカ | 特殊役 |
1 | 750.0 | 100.0 | 90.1 | 11.3 |
2 | 759.4 | 102.3 | 91.0 | 11.6 |
3 | 769.2 | 110.7 | 93.3 | 11.7 |
4 | 779.2 | 116.2 | 96.1 | 11.9 |
5 | 789.4 | 124.4 | 101.3 | 12.2 |
6 | 810.8 | 127.1 | 104.2 | 12.8 |
7000G
設定 | ベル | チェリー | スイカ | 特殊役 |
1 | 875.0 | 116.6 | 105.1 | 13.2 |
2 | 886.0 | 119.4 | 106.2 | 13.5 |
3 | 897.4 | 129.1 | 108.8 | 13.6 |
4 | 909.0 | 135.6 | 112.1 | 13.9 |
5 | 921.0 | 145.2 | 118.1 | 14.3 |
6 | 945.9 | 148.3 | 121.6 | 14.9 |
8000G
設定 | ベル | チェリー | スイカ | 特殊役 |
1 | 1000.0 | 133.3 | 120.1 | 15.1 |
2 | 1012.6 | 136.5 | 121.4 | 15.5 |
3 | 1025.6 | 147.6 | 124.4 | 15.6 |
4 | 1038.9 | 155.0 | 128.2 | 15.9 |
5 | 1052.6 | 165.9 | 135.0 | 16.3 |
6 | 1081.0 | 169.4 | 138.9 | 17.0 |
9000G
設定 | ベル | チェリー | スイカ | 特殊役 |
1 | 1125.0 | 150.0 | 135.1 | 17.0 |
2 | 1139.2 | 153.5 | 136.6 | 17.4 |
3 | 1153.8 | 166.0 | 139.9 | 17.5 |
4 | 1168.8 | 174.4 | 144.2 | 17.9 |
5 | 1184.2 | 186.7 | 151.9 | 18.4 |
6 | 1216.1 | 190.6 | 156.3 | 19.2 |
10000G
設定 | ベル | チェリー | スイカ | 特殊役 |
1 | 1250.0 | 166.6 | 150.2 | 18.9 |
2 | 1265.8 | 170.6 | 151.8 | 19.3 |
3 | 1282.0 | 184.5 | 155.5 | 19.5 |
4 | 1298.7 | 193.7 | 160.2 | 19.9 |
5 | 1315.7 | 207.4 | 168.8 | 20.4 |
6 | 1351.3 | 211.8 | 173.7 | 21.3 |
ベル確率逆算ツール
条件
- リプレイ、暴走リプレイは3枚役として算出
- チェリーは2枚役として算出
- スイカ(強弱)は6枚役として算出
- ボーナス成立の次ゲームで揃えたと仮定
- ボーナスは獲得枚数-3枚として算出
- BTは201枚役として算出
- 出力値は各設定の小役確率を元に算出