Pフィーバーかぐや様は告らせたい Light ver.についての数値間の情報をまとめたページです。
基本スペック
| 大当たり確率(通常時) | 1/99.9 |
| 大当たり確率(ST時) | 1/25.3 |
| 通常割合(通常時) | 94.3% |
| 確変割合(通常時) | 5.7% |
| 時短回数(通常時) | 50回 |
| ST回数(右打ち) | 20回 |
| 時短回数(右打ち) | 80回 |
| 時短からの確変突入率 | 39.4% |
| 左打ちからの確変直行確率 | 5.7% |
| 確変突入率 | 43.0% |
| ST継続率(20回) | 55.4% |
| 時短継続率(80回) | 55.3% |
| 右打ち継続率(ST+時短) | 80.0% |
| 確変平均継続数 | 5.0回 |
| 1回辺りの平均出玉 | 1,463.6個 |
| 備考 | 本機は時短突破型で、通常大当たりの大部分である時短中に通常大当たりを引くことで、ST20回+時短80回に突入。 継続率も高めなので、甘デジとしてはスペックが良さげ。 |
大当たり時の出玉数と振分
通常
| 振分 | 出玉数 |
|---|---|
| 5.7% | 810個 |
| 94.3% | 270個 |
| 平均出玉 | 300.78個 |
確変
| 振分 | 出玉数 |
|---|---|
| 50% | 810個 |
| 50% | 270個 |
| 平均出玉 | 540個 |
| 確変時の期待出玉 | 2,705.3個 |
ボーダー(出玉減無し)
| ボーダー(等価) | 17.0 |
| ボーダー(26玉) | 17.7 |
| ボーダー(27玉) | 18.4 |
| ボーダー(28玉) | 19.1 |
| ボーダー(29玉) | 19.7 |
| ボーダー(30玉) | 20.4 |
| ボーダー(31玉) | 21.1 |
| ボーダー(32玉) | 21.8 |
| ボーダー(33玉) | 22.5 |
| ボーダー(34玉) | 23.2 |
| ボーダー(35玉) | 23.8 |
| ボーダー(36玉) | 24.5 |
| ボーダー(37玉) | 25.2 |
| ボーダー(38玉) | 25.9 |
| ボーダー(39玉) | 26.6 |
| ボーダー(40玉) | 27.3 |
ボーダー(出玉5%減)
| ボーダー(等価) | 17.9 |
| ボーダー(26玉) | 18.6 |
| ボーダー(27玉) | 19.3 |
| ボーダー(28玉) | 20.1 |
| ボーダー(29玉) | 20.8 |
| ボーダー(30玉) | 21.5 |
| ボーダー(31玉) | 22.2 |
| ボーダー(32玉) | 22.9 |
| ボーダー(33玉) | 23.7 |
| ボーダー(34玉) | 24.4 |
| ボーダー(35玉) | 25.1 |
| ボーダー(36玉) | 25.8 |
| ボーダー(37玉) | 26.5 |
| ボーダー(38玉) | 27.3 |
| ボーダー(39玉) | 28.0 |
| ボーダー(40玉) | 28.7 |
ボーダー(出玉10%減)
| ボーダー(等価) | 18.9 |
| ボーダー(26玉) | 19.7 |
| ボーダー(27玉) | 20.4 |
| ボーダー(28玉) | 21.2 |
| ボーダー(29玉) | 21.9 |
| ボーダー(30玉) | 22.7 |
| ボーダー(31玉) | 23.5 |
| ボーダー(32玉) | 24.2 |
| ボーダー(33玉) | 25.0 |
| ボーダー(34玉) | 25.7 |
| ボーダー(35玉) | 26.5 |
| ボーダー(36玉) | 27.3 |
| ボーダー(37玉) | 28.0 |
| ボーダー(38玉) | 28.8 |
| ボーダー(39玉) | 29.5 |
| ボーダー(40玉) | 30.3 |
※1000円辺りの回転率が算出できます
通常時の回転数ごとの大当たり期待度
| 回転数 | 大当たり期待度 |
|---|---|
| 1回転 | 1.00% |
| 10回転 | 9.57% |
| 20回転 | 18.22% |
| 30回転 | 26.05% |
| 40回転 | 33.12% |
| 50回転 | 39.52% |
| 60回転 | 45.31% |
| 70回転 | 50.55% |
| 80回転 | 55.28% |
| 90回転 | 59.56% |
| 100回転 | 63.43% |
| 200回転 | 86.62% |
| 300回転 | 95.11% |
| 400回転 | 98.21% |
| 500回転 | 99.34% |
| 600回転 | 99.76% |
| 700回転 | 99.91% |
| 800回転 | 99.96% |
| 900回転 | 99.98% |
| 1000回転 | 99.99% |
(右打ち)ST時の回転数ごとの大当たり期待度
| 回転数 | 大当たり期待度 |
|---|---|
| 1回転 | 3.9% |
| 10回転 | 33.1% |
| 20回転 | 55.3% |
(右打ち)時短時の回転数ごとの大当たり期待度
| 回転数 | 大当たり期待度 |
|---|---|
| 1回転 | 1.0% |
| 10回転 | 9.5% |
| 20回転 | 18.2% |
| 30回転 | 26.0% |
| 40回転 | 33.1% |
| 50回転 | 39.5% |
| 60回転 | 45.3% |
| 70回転 | 50.5% |
| 80回転 | 55.2% |
確変継続割合
| 連チャン数 | 確変継続期待度 |
|---|---|
| 1回 | 20.0% |
| 2回 | 16.0% |
| 3回 | 12.8% |
| 4回 | 10.2% |
| 5回 | 8.2% |
| 6回 | 6.6% |
| 7回 | 5.2% |
| 8回 | 4.2% |
| 9回 | 3.4% |
| 10回 | 2.7% |
| 11回 | 2.2% |
| 12回 | 1.7% |
| 13回 | 1.4% |
| 14回 | 1.1% |
| 15回 | 0.9% |
| 16回 | 0.7% |
| 17回 | 0.6% |
| 18回 | 0.5% |
| 19回 | 0.4% |
| 20回 | 0.3% |
| 21連以上 | 0.9% |
管理人コメント
かぐや様と言えば、千花殿の「ドーンだYo!」が印象的。
右打ちに入ればST+時短で継続率が約80%になるため、9Rに偏れば割といい出玉が得られます。
ボーダーもそこまで高くないので、回る台であれば安定感がありそうです。
原作について
原作は漫画で、完結済み。
リンク
内容は恋の駆け引き…という感じですが、この掛け合いが面白い。
千花殿がマジでギャグセン高いので、そこも評価ポイント。
疑似連で出てくる「ドーンだYo!」についても、原作を知ることで楽しめるはず。
また、アニメ版もありU-NEXTだと、1期~3期、OVA版、実写版を見ることが可能です。(2025年6月時点)
実写版だとかぐや様役が橋本環奈。
開店待ちの時間や暇な通常時でも見れるので、こちらもオススメ。
※U-NEXTは31日間無料、かつ、豊富なアニメや映画が見放題なのがメリットですが、31日間を過ぎると有料となります。
パチンコ・パチスロ関連のグッズ情報
ネオステラ枠のため、レプリカレバーもアミューズメント景品で出ています。
刺激がちょっと物足りない感じはありますが、部屋のインテリアにもなります。
リンク
また、スマスロの実機も現在販売されています。
家スロを購入する際は、防音対策が必須なのが注意点。
そこさえクリアできれば、割と快適に遊べるので参考にしてみてください。

