アツ姫で開催されている、「山蛙レポート」について、傾向を分析した記事です。
※アツ姫の公式サイトはこちら
・前提として、取材や来店イベントに明確な公約は存在しません。
・傾向については過去のレポートや台データサイトの情報を元に推測しています。
・推測のため、誤りがあったらごめんなさい。
・開催履歴は歯抜けになっていたり、日程変更や中止になっているケースもあるため、参考として見てください。
山蛙レポートの傾向
傾向について
- 山佐機種が対象?
前提として、山蛙レポートに関する結果は一応存在しています。
ただ、店舗画像のみしか貼り付けられていないため、何も分かりません。
取材名から察するに、
・山=山佐
・蛙=ケロット
山佐機種を指している気がします。
ちょうど、2025/5/13にマルハン仙台苦竹店で開催があったので、スマスロモンキーターンのデータを見てみました。
※データは2025/5/13 23:00時点
番号 | 総回転数 | RB | 初当たり確率 |
---|---|---|---|
0665番台 | 5131 | 27 | 1/190.0 |
0666番台 | 5234 | 21 | 1/249.2 |
0667番台 | 5696 | 24 | 1/237.3 |
0668番台 | 6353 | 27 | 1/235.2 |
0669番台 | 5138 | 28 | 1/183.5 |
0670番台 | 5753 | 21 | 1/273.9 |
0671番台 | 5494 | 22 | 1/249.7 |
0672番台 | 6504 | 21 | 1/309.7 |
0673番台 | 5720 | 19 | 1/301.0 |
0674番台 | 5464 | 20 | 1/273.2 |
0675番台 | 6943 | 30 | 1/231.4 |
0676番台 | 5393 | 18 | 1/299.6 |
0677番台 | 5945 | 21 | 1/283.0 |
0678番台 | 5608 | 24 | 1/233.6 |
0693番台 | 3187 | 8 | 1/398.3 |
0694番台 | 5012 | 16 | 1/313.2 |
0695番台 | 4639 | 17 | 1/272.8 |
0696番台 | 4718 | 17 | 1/277.5 |
0697番台 | 2202 | 8 | 1/275.2 |
0698番台 | 4405 | 16 | 1/275.3 |
0699番台 | 4307 | 19 | 1/226.6 |
0700番台 | 5323 | 20 | 1/266.1 |
0701番台 | 2208 | 8 | 1/276.0 |
0702番台 | 3802 | 12 | 1/316.8 |
0703番台 | 1840 | 5 | 1/368.0 |
0704番台 | 3430 | 11 | 1/311.8 |
0705番台 | 6062 | 24 | 1/252.5 |
0706番台 | 3718 | 13 | 1/286.0 |
0707番台 | 4534 | 17 | 1/266.7 |
0679番台 | 2289 | 6 | 1/381.5 |
0680番台 | 3890 | 12 | 1/324.1 |
0681番台 | 1836 | 6 | 1/306.0 |
0682番台 | 1950 | 5 | 1/390.0 |
0683番台 | 5210 | 19 | 1/274.2 |
0684番台 | 2829 | 12 | 1/235.7 |
0685番台 | 6318 | 23 | 1/274.6 |
0686番台 | 2461 | 8 | 1/307.6 |
0687番台 | 3107 | 10 | 1/310.7 |
0688番台 | 5671 | 26 | 1/218.1 |
0689番台 | 5277 | 19 | 1/277.7 |
0690番台 | 3113 | 10 | 1/311.3 |
0691番台 | 1907 | 4 | 1/476.7 |
0692番台 | 4989 | 15 | 1/332.6 |
総回転数 | 総RB | 総初当たり |
---|---|---|
190610 | 709 | 1/268.8 |
トータルで見てみると、初当たり確率は設定3~4の間くらい。
全43台で見ると、結構いい感じなのではないでしょうか。
ただ、アツ姫には「モンキーリサーチ」という取材もあるため、山蛙レポートの場合だと山佐機種全般が対象の可能性がありそうです。
過去の開催履歴もまとめているので、直近でデータが見れそうであれば、期待度が確認にお役立てください。
山蛙レポートの開催履歴
宮城県
日付 | ホール名 |
---|---|
2025/05/13 | マルハン仙台苦竹店 |
東京都
日付 | ホール名 |
---|---|
2025/05/18 | PIA上野 |
2025/02/08 | PIA上野 |
神奈川県
日付 | ホール名 |
---|---|
2025/05/25 | ジアスセンター南 |
2025/05/18 | ジアスセンター南 |
2025/04/28 | PIA伊勢佐木3丁目 |
2025/04/18 | PIA伊勢佐木3丁目 |
2025/04/08 | PIA伊勢佐木3丁目 |
2025/03/12 | PIA川崎ダイス |
静岡県
日付 | ホール名 |
---|---|
2025/05/30 | セブンラック有玉店 |
2025/05/23 | セブンラック有玉店 |
2025/05/23 | コンコルド浜松木戸店 |
2025/05/22 | コンコルド浜松木戸店 |
2025/05/21 | コンコルド浜松木戸店 |
2025/05/20 | コンコルド浜松木戸店 |
2025/05/20 | コンコルド菊川店 |
2025/05/19 | コンコルド島田駅前店 |
2025/05/19 | コンコルド菊川店 |
2025/05/16 | コンコルド焼津惣右衛門店 |
2025/05/16 | コンコルド浜松木戸店 |
2025/05/16 | セブンラック有玉店 |
2025/05/15 | コンコルド焼津惣右衛門店 |
2025/05/15 | コンコルド浜松笠井店 |
2025/05/14 | コンコルド浜松笠井店 |
2025/05/14 | STAR CONCORDE掛川 |
2025/05/14 | コンコルド焼津惣右衛門店 |
2025/05/11 | コンコルド浜松笠井店 |
2025/05/02 | セブンラック有玉店 |
2025/04/27 | コンコルド築地東店 |
2025/04/26 | GOLDCONCORDE富士 |
2025/04/26 | コンコルド焼津惣右衛門店 |
2025/04/25 | コンコルド浜松木戸店 |
2025/04/25 | セブンラック有玉店 |
2025/04/25 | STAR CONCORDE掛川 |
2025/04/25 | コンコルド焼津惣右衛門店 |
2025/04/24 | コンコルド浜松木戸店 |
2025/04/24 | STAR CONCORDE掛川 |
2025/04/24 | コンコルド焼津惣右衛門店 |
2025/04/23 | コンコルド浜松木戸店 |
2025/04/23 | コンコルド焼津惣右衛門店 |
2025/04/23 | コンコルド浜松笠井店 |
2025/04/22 | コンコルド焼津惣右衛門店 |
2025/04/22 | コンコルド浜松木戸店 |
2025/04/21 | コンコルド焼津惣右衛門店 |
2025/04/21 | コンコルド浜松木戸店 |
2025/04/20 | コンコルド焼津惣右衛門店 |
2025/04/19 | コンコルド浜松笠井店 |
2025/04/18 | コンコルド浜松木戸店 |
2025/04/18 | セブンラック有玉店 |
2025/04/17 | STAR CONCORDE掛川 |
2025/04/16 | STAR CONCORDE掛川 |
2025/04/11 | コンコルド浜松笠井店 |
2025/04/11 | コンコルド浜松木戸店 |
2025/04/11 | セブンラック有玉店 |
2025/04/10 | コンコルド浜松笠井店 |
2025/04/10 | コンコルド菊川店 |
2025/04/09 | コンコルド浜松笠井店 |
2025/04/09 | STAR CONCORDE掛川 |
2025/04/07 | STAR CONCORDE掛川 |
2025/04/04 | STAR CONCORDE掛川 |
2025/04/04 | コンコルド浜松木戸店 |
2025/03/28 | GOLDCONCORDE富士 |
2025/03/27 | GOLDCONCORDE富士 |
2025/03/26 | GOLDCONCORDE富士 |
2025/03/25 | STAR CONCORDE掛川 |
2025/03/25 | GOLDCONCORDE富士 |
2025/03/24 | STAR CONCORDE掛川 |
2025/03/24 | GOLDCONCORDE富士 |
2025/03/22 | コンコルド浜松笠井店 |
2025/03/19 | コンコルド島田駅前店 |
2025/03/19 | コンコルド浜松笠井店 |
2025/03/18 | コンコルド浜松笠井店 |
2025/03/17 | コンコルド浜松笠井店 |
2025/03/15 | コンコルド浜松笠井店 |
2025/03/14 | コンコルド浜松笠井店 |
2025/03/14 | GOLDCONCORDE富士 |
2025/03/13 | コンコルド浜松笠井店 |
2025/03/13 | GOLDCONCORDE富士 |
2025/03/12 | GOLDCONCORDE富士 |
2025/03/12 | コンコルド島田駅前店 |
2025/03/12 | コンコルド浜松笠井店 |
2025/03/11 | GOLDCONCORDE富士 |
2025/03/11 | STAR CONCORDE掛川 |
2025/03/11 | コンコルド浜松笠井店 |
2025/03/10 | GOLDCONCORDE富士 |
2025/03/10 | STAR CONCORDE掛川 |
2025/03/10 | コンコルド浜松笠井店 |
2025/03/09 | コンコルド浜松笠井店 |
2025/03/07 | コンコルド島田駅前店 |
2025/03/04 | コンコルド菊川店 |
2025/02/21 | STAR CONCORDE掛川 |
2025/02/20 | STAR CONCORDE掛川 |
2025/02/17 | コンコルド菊川店 |
2025/02/05 | STAR CONCORDE掛川 |
2025/02/04 | STAR CONCORDE掛川 |
2025/01/29 | STAR CONCORDE掛川 |
2025/01/29 | コンコルド島田六合店 |
2025/01/28 | コンコルド静岡緑が丘店 |
2025/01/27 | コンコルド浜松笠井店 |
2025/01/27 | STAR CONCORDE掛川 |
2025/01/20 | コンコルド浜松笠井店 |
2025/01/17 | STAR CONCORDE掛川 |
2025/01/16 | STAR CONCORDE掛川 |
2025/01/14 | コンコルド島田六合店 |
2025/01/13 | コンコルド浜松笠井店 |
2025/01/12 | コンコルド沼津店1・2 |
2025/01/08 | コンコルド静岡緑が丘店 |
2025/01/08 | コンコルド菊川店 |
2025/01/06 | コンコルド浜松笠井店 |
2025/01/02 | コンコルド沼津店1・2 |
2024/12/24 | コンコルド袋井高尾店 |
2024/12/23 | コンコルド浜松笠井店 |
2024/12/18 | コンコルド浜松笠井店 |
2024/12/17 | コンコルド袋井高尾店 |
2024/12/16 | コンコルド浜松笠井店 |
2024/12/15 | コンコルド沼津店1・2 |
2024/12/09 | コンコルド浜松笠井店 |
2024/12/09 | コンコルド菊川店 |
2024/12/07 | コンコルド島田六合店 |
2024/12/07 | コンコルド沼津店1・2 |
2024/12/03 | コンコルド浜松笠井店 |
2024/12/02 | コンコルド袋井高尾店 |
2024/11/28 | コンコルド築地東店 |
2024/11/25 | コンコルド浜松笠井店 |
2024/11/21 | SUPER CONCORDE 曲金 |
2024/11/21 | コンコルド清水大曲店 |
2024/11/21 | コンコルド静岡緑が丘店 |
2024/11/21 | コンコルド築地東店 |
2024/11/21 | コンコルド島田六合店 |
2024/11/21 | GOLDCONCORDE富士 |
2024/11/18 | コンコルド浜松笠井店 |
2024/11/18 | コンコルド築地東店 |
2024/11/15 | STAR CONCORDE掛川 |
2024/11/14 | STAR CONCORDE掛川 |
2024/11/12 | コンコルド菊川店 |
2024/11/11 | コンコルド浜松笠井店 |
2024/11/10 | コンコルド沼津店1・2 |
2024/11/08 | コンコルド築地東店 |
2024/10/28 | コンコルド築地東店 |
2024/10/20 | コンコルド沼津店1・2 |
2024/10/18 | コンコルド築地東店 |
愛知県
日付 | ホール名 |
---|---|
2025/05/18 | ウインズ公楽岩倉店 |
2025/05/14 | KYORAKU 西店 |
2025/05/04 | ウインズ公楽岩倉店 |
2025/04/30 | ウインズ公楽岩倉店 |
2025/04/30 | KYORAKU 西店 |
2025/04/23 | KYORAKU 西店 |
2025/04/19 | ウインズ公楽岩倉店 |
2025/04/18 | KYORAKU 豊明店 |
2025/04/16 | KYORAKU 西店 |
2025/04/12 | ウインズ公楽岩倉店 |
2025/04/09 | KYORAKU 西店 |
2025/04/08 | KYORAKU 豊明店 |
2025/04/05 | ウインズ公楽岩倉店 |
2025/04/02 | KYORAKU 西店 |
2025/03/28 | KYORAKU 豊明店 |
2025/03/20 | ウインズ公楽岩倉店 |
2025/03/19 | KYORAKU 西店 |
2025/03/18 | KYORAKU 豊明店 |
2025/03/12 | KYORAKU 西店 |
2025/03/08 | ウインズ公楽岩倉店 |
2025/03/08 | KYORAKU 豊明店 |
2025/02/18 | KYORAKU 豊明店 |
2025/02/15 | ウインズ公楽岩倉店 |
2025/02/08 | ウインズ公楽岩倉店 |
2025/01/28 | KYORAKU 東海店 |
2025/01/28 | KYORAKU 豊明店 |
2025/01/18 | KYORAKU 豊明店 |
2024/11/28 | KYORAKU 東海店 |
2024/11/28 | KYORAKU 東海店 |
全国のイベント情報一覧
地域差もありますが、取材や来店イベントが開催予定のホールは多くあります。
本サイトでは、以下の情報をまとめたイベスケジュールをほぼ毎日更新しています。
まとめている情報
- 取材
- 来店
- 旧イベント日
- 周年日
- 創業日
- キャラ誕
打てるホールに悩んだときに活用できるかと思いますので、参考になるかと思います!