た行の4号機、5号機、6号機、スマスロの一覧表です。
4号機
「た」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| ダークストライカー | ― | ビスティ | 2003/4 |
| ターゲットセブン | ― | コナミアミューズメント | 1995 |
| ダービーボーイ | ― | 三洋物産 | 2003/7 |
| ターボ1000 | ― | 山佐 | 1997/11 |
| ターミネーター | ― | IGTジャパン | 2000/6 |
| ダイアナストリート | ― | オリンピア | 1997/9 |
| タイガーマスク21 | ― | IGTジャパン | 2001/5 |
| タイガーマスクCR | ― | IGTジャパン | 2001/4 |
| ダイダイ30 | ― | バルテック | 2003/3 |
| ダイナマイト | ― | IGTジャパン | 1999/5 |
| ダイナマイトキッズ30 | ― | マツヤ商会 | 2001/2 |
| ダイナマイトキッズR | ― | マツヤ商会 | 2000/6 |
| ダイナワールド | ― | エレコ | 2002/12 |
| ダイノ2 | ― | 北電子 | 1998/11 |
| ダイバーズXX | ― | 山佐 | 1994 |
| タイムクロスA | ― | 山佐 | 2000/7 |
| タイムパーク | ― | 山佐 | 2002/3 |
| タイヨーボウリング | ― | タイヨー | 2003/9 |
| タコスロ | ― | ミズホ | 1996/10 |
| ダチョウ倶楽部 | ― | ビスティ | 2001/10 |
| ダチョウ倶楽部G | ― | ビスティ | 2001/9 |
| タツジン | ― | バルテック | 2001/7 |
| タッチャブルズ | ― | 大都技研 | 2000/4 |
| ダブルアップ | ― | ベルコ | 1998/11 |
| ダブルインパクト | ― | ラスター | 2001/7 |
| ダブルウルフVCT | ― | ネット | 1998/9 |
| ダブルエックス2 | ― | ネット | 2003/2 |
| ダブルオーセブン | ― | コナミアミューズメント | 1998/10 |
| ダブルダイヤモンド | ― | IGTジャパン | 1997/12 |
| ダブルチャレンジ | ― | ロデオ | 2001/7 |
| ダブルチャンス | ― | ベルコ | 2000/11 |
| ダブルバー・ビッグウェーブ | ― | 山佐 | 2006/12 |
| ダブルフェイス | ― | アリストクラートテクノロジーズ | 2001/12 |
| ダブルベリー | ― | 藤興 | 1995/6 |
| ダブルボンバー | ― | バルテック | 2004/4 |
| タムタムA | ― | 山佐 | 1997/7 |
| タムタムR | ― | 山佐 | 1997/10 |
| タメタロー | ― | リックコーポレーション | 2002/12 |
| ダルマサン | ― | パイオニア | 1999/10 |
| だるま猫 | ― | アリストクラートテクノロジーズ | 2004/5 |
| タロットマスターR | ― | アルゼ | 2000/6 |
| ダンクシュート2 | ― | アルゼ | 1996/8 |
| タンゴブラザー | ― | コナミアミューズメント | 1999/11 |
| ダンスナイト | ― | IGTジャパン | 2004/3 |
| 玉緒でポン! | ― | サミー | 2000/2 |
| 玉緒でポン!DX | ― | サミー | 2007/7 |
| 大ヤマトA | ― | ビスティ | 2005/3 |
| 大ヤマトS | ― | ビスティ | 2003/10 |
| 大吉倶楽部 | ― | オリンピア | 2002/7 |
| 大漁 | ― | 北電子 | 1998/9 |
| 大三元X | ― | コナミアミューズメント | 1994 |
| 大賞S | ― | 西陣 | 2002/8 |
| 大爆弾 | ― | メーシー | 2003/4 |
| 大繁盛本舗 | ― | オーイズミ | 2004/11 |
| 宝船 | ― | 平和 | 2001/7 |
「ち」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| チェリー12X | ― | アルゼ | 1998/11 |
| チェリーキューブ | ― | バルテック | 1999/4 |
| チェリートラベル | ― | エマ | 2001/11 |
| チェリーバー | ― | エレコ | 1998/11 |
| チェリッシュ | ― | 山佐 | 1998/9 |
| チバリヨオキナワ | ― | ネット | 2003/9 |
| チバリヨオキナワ30 | ― | ネット | 2003/3 |
| チムドンドン | ― | 大都技研 | 2003/9 |
| チムドンドン30 | ― | 大都技研 | 2003/3 |
| チャーリーズエンジェルFT | ― | ロデオ | 2003/8 |
| チャビーファンク | ― | マックスアライド | 2000/3 |
| チャレンジマン | ― | 岡崎産業 | 2001/9 |
| チャレンジマン7「1991年」 | ― | 岡崎産業 | 1994 |
| チャンスタイムズ | ― | 岡崎産業 | 2004/11 |
| チャンピオンカップA | ― | コナミアミューズメント | 1996/3 |
| チュラシマX30 | ― | トリビー | 2004/2 |
「つ」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| ツイスト | ― | オリンピア | 2002/1 |
| ツインサーファー | ― | タイヨー | 1999/7 |
| ツインズ | ― | 岡崎産業 | 2002/4 |
| ツインチェリーズ | ― | アクト技研 | 2002/4 |
| ツインバーニング | ― | 藤商事 | 2003/9 |
| ツインバーニング2 | ― | 藤商事 | 2003/9 |
| ツインバディ | ― | マツヤ商会 | 2002/12 |
| ツーペアー | ― | 山佐 | 1999/1 |
| ツキヨノタカヒメS | ― | ラスター | 2000/5 |
「て」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| DH2 | ― | アルゼ | 2001/1 |
| DJ | ― | エレコ | 1998/10 |
| ディーゾーン | ― | エマ | 2000/3 |
| ティーダー30 | ― | 山佐 | 1999/2 |
| ディグダグ | ― | オーイズミ | 2002/11 |
| ディグダグZ | ― | オーイズミ | 2002/12 |
| ディスクアップ | ― | サミー | 2000/8 |
| ディノベイダー | ― | IGTジャパン | 2000/3 |
| ディノベイダーB | ― | IGTジャパン | 2000/3 |
| デートラインテラ3 | ― | ラスター | 1998/12 |
| デートラインペガサス | ― | ラスター | 2002/6 |
| デカダン | ― | ネット | 2004/4 |
| デカドンチャン2 | ― | アルゼ | 2001/3 |
| デカナナ | ― | ベルコ | 2000/1 |
| デカナナ3 | ― | ベルコ | 2002/4 |
| テキーラ | ― | サミー | 1998/8 |
| デコ | ― | バンガード | 2001/4 |
| デジ7 | ― | ベルコ | 2002/7 |
| デジガムR | ― | ベルコ | 2004/4 |
| デジガムR30 | ― | ベルコ | 2004/4 |
| デジスター | ― | ベルコ | 2002/4 |
| デジスピン | ― | ベルコ | 2001/6 |
| デジスロ7 | ― | ベルコ | 1999/4 |
| デジスロ7L | ― | ベルコ | 2002/9 |
| デジスロ7L30 | ― | ベルコ | 2002/10 |
| デジタルカウボーイ | ― | ラスター | 2001/3 |
| デジナナR | ― | ベルコ | 2002/10 |
| デジナナR30 | ― | ベルコ | 2002/10 |
| デジフラッシュ | ― | ベルコ | 2004/6 |
| デストロイヤー | ― | 山佐 | 2002/8 |
| デスバレー | ― | コナミアミューズメント | 2004/2 |
| デビューRD | ― | ネット | 2000/4 |
| デビルガール | ― | タイヨー | 1998/12 |
| デメキング | ― | バルテック | 1998/7 |
| デュエルドラゴン2 | ― | アルゼ | 2000/2 |
| デュエルドラゴンR | ― | アルゼ | 2000/2 |
| デルソル2 | ― | アルゼ | 2000/7 |
| デルタストーム | ― | コナミアミューズメント | 2001/6 |
| デルデルコゾウ | ― | 山佐 | 1998/2 |
| テング | ― | パイオニア | 1999/10 |
| テンタクルズ | ― | ミズホ | 1998/11 |
| てんとう虫 | ― | ベルコ | 2002/10 |
| 鉄拳R | ― | 山佐 | 2004/5 |
| 鉄拳X | ― | ニイガタ電子精機 | 2006/10 |
| 天下布武 | ― | 山佐 | 2004/3 |
| 天下布武R | ― | 山佐 | 2006/5 |
| 電撃あらっ太郎 | ― | コナミアミューズメント | 1998/11 |
「と」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| トゥインクルステージ | ― | エレコ | 1999/1 |
| トゥームレイダー | ― | ビスティ | 2006/9 |
| トゥエンティーセブンR | ― | 山佐 | 2004/12 |
| トーフ2 | ― | ネット | 2001/9 |
| ドギージャム | ― | エレコ | 1997/12 |
| ドクターエー7 | ― | 山佐 | 1998/11 |
| とけび | ― | マックスアライド | 2000/12 |
| トコナツ | ― | アスワン東京 | 2003/7 |
| ドッグアンドキャッツ2 | ― | 北電子 | 1999/8 |
| ドッグファイト | ― | ネット | 1997/11 |
| ドットデルZ | ― | バルテック | 1999/10 |
| トップガン | ― | ビスティ | 2001/1 |
| トップガンG | ― | ビスティ | 2001/3 |
| ドミノLT | ― | ネット | 2000/8 |
| トムキャット | ― | オリンピア | 2001/4 |
| ドラキュラ | ― | ネット | 1997/4 |
| ドラキュラ7 | ― | ネット | 1999/5 |
| ドラキュラ7DX | ― | ネット | 1999/10 |
| ドラキュラRX | ― | ネット | 2001/3 |
| ドラゴンエース | ― | 日活興業 | 1994/4 |
| ドラゴンエースIII | ― | 日活興業 | 1994/9 |
| ドラゴンギャル | ― | SNKプレイモア | 2004/11 |
| ドラゴンクロス | ― | 岡崎産業 | 2005/11 |
| ドラゴンダイス | ― | IGTジャパン | 2001/6 |
| トラッド | ― | 岡崎産業 | 1998/11 |
| トラッドA | ― | 岡崎産業 | 2002/10 |
| トラッドA30 | ― | 岡崎産業 | 2002/11 |
| トランダム | ― | イレブン | 2003/11 |
| ドリームセブンSP | ― | コナミアミューズメント | 2002/5 |
| ドリームセブンアルファX | ― | コナミアミューズメント | 2002/5 |
| ドリームセブンマックス | ― | コナミアミューズメント | 2002/3 |
| トリガーゾーン | ― | 山佐 | 2001/5 |
| トリコロール96 | ― | IGTジャパン | 1996/7 |
| トリコロールα | ― | IGTジャパン | 2003/5 |
| ドリセブジュニア | ― | コナミアミューズメント | 2003/2 |
| トリックモンスター | ― | オリンピア | 2001/9 |
| トリップデビル | ― | ネット | 1999/3 |
| トリップデビル30 | ― | ネット | 1998/7 |
| トリップデビルV | ― | ネット | 1998/3 |
| トリプルウィナー3 | ― | エレコ | 1995/1 |
| トリプルクラウン | ― | マックスアライド | 1995/4 |
| トリプルクラウン30R | ― | 清龍ゲームジャパン | 2003/7 |
| トリプルクラウン30S | ― | 清龍ゲームジャパン | 2004/11 |
| トリプルクラウンA | ― | ラスター | 2004/10 |
| トリプルクラウンA30 | ― | ラスター | 2004/7 |
| トリプルクラウンII30 | ― | マックスアライド | 1995/4 |
| トリプルクラウンIII | ― | マックスアライド | 1995 |
| トリプルシューター | ― | アリストクラートテクノロジーズ | 2001/1 |
| トリプルセブンA | ― | コナミアミューズメント | 1997/4 |
| トリプルチョイス | ― | バルテック | 1999/3 |
| トリプルライダー | ― | サミー | 1999/11 |
| トリモノチョウ | ― | ベルコ | 2000/4 |
| ドリルギャング | ― | オリンピア | 2002/11 |
| ドリルギャングL | ― | オリンピア | 2002/12 |
| トルナード | ― | サミー | 1996/7 |
| トレジャーハンター | ― | 大都技研 | 2000/11 |
| トロピカーナ | ― | メーシー | 1998/11 |
| トロピコ30 | ― | JSI | 2002/7 |
| ドロンジョにおまかせ | ― | 平和 | 2003/8 |
| ドンチャン2 | ― | アルゼ | 2000/11 |
| トンチャンノオレイズム | ― | バルテック | 2004/8 |
| ドンドンキング2 | ― | ビスティ | 2003/9 |
| ドンドンハナハナ30 | ― | パイオニア | 2004/11 |
| 闘神雷電花田勝 | ― | エレコ | 2005/2 |
5号機
「た」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| DARKER THAN BLACK-黒の契約者- | A+ART | SNKプレイモア | 2013/1 |
| Wキャッツ | ノーマル | ファースト | 2009/2 |
| タイガーマスク | ART | SANKYO | 2013/11 |
| ダイナマイトマン | A+ART | JPS | 2007/3 |
| ダイナマイトリターンズ | ノーマル | IGTジャパン | 2007/12 |
| ダイナミックサンダーV | A+RT | エレコ | 2011/5 |
| タイムクロス2 | ノーマル | 山佐 | 2017/5 |
| タイムリミット | A+ART | JPS | 2009/5 |
| タイムレスキュー777 | A+RT | 山佐 | 2009/10 |
| タイムレスキューS | ノーマル | 山佐 | 2009/11 |
| タコスロ7R | A+RT | アルゼ | 2009/2 |
| ダッシュ勝平 | A+ART | オーイズミ | 2009/2 |
| ダブルアタック | A+ART | オーイズミ | 2009/10 |
| タロットエンペラー | A+RT | ユニバーサルブロス | 2017/11 |
| タワラカワラ | A+RT | ラスター | 2008/9 |
| ダンガンロンパ | A+ART | ニューギン | 2018/7 |
| ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | ノーマル | 北電子 | 2018/11 |
| ダンス☆マン | A+ART | アリストクラートテクノロジーズ | 2007/4 |
| 楽シーサー30Φ | ノーマル | ジェイビー | 2018/5 |
| 逮捕しちゃうぞ | A+RT | IGTジャパン | 2006/8 |
| 大逆転 | ART | ラスター | 2011/6 |
| 大漁II | ノーマル | 北電子 | 2013/6 |
| 大工の源さん~いくぜっ!炎の源祭編~ | A+ART | 三洋物産 | 2013/1 |
| 大工の源さん~桜満開!源DREAM Ver.~ | AT | 三洋物産 | 2015/6 |
| 大繁盛本舗2 | A+RT | オーイズミ | 2008/5 |
| 探偵歌劇 ミルキィホームズ TD 消えた7と奇跡の歌 | ART | DAXEL | 2016/4 |
| 探偵物語TURBO | A+ART | オリンピア | 2011/9 |
| 竹中直人の太閤記 | A+RT | ラスター | 2006/9 |
| 闘え!サラリーマン | A+ART | ロデオ | 2017/9 |
「ち」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| チェリーパラダイス | ノーマル | ソフィア | 2012/2 |
| チキチキボカン | A+RT | オーイズミ | 2008/9 |
| ちゃぶ台返し | ノーマル | ベルコ | 2018/6 |
| チャレンジマンA | A+ART | 岡崎産業 | 2012/3 |
| ちゅらそ~れ25 | ノーマル | エマ | 2008/7 |
| ちゅらそ~れ30 | ノーマル | エマ | 2008/7 |
| ちゅら姫SUN | ノーマル | エレコ | 2006/6 |
| ちょいスゴ!!アリババインファンタジア | A+RT | エレコ | 2007/9 |
| 蝶々乱舞 | A+ART | オリンピア | 2011/6 |
| 超GANTZ | ノーマル | スパイキー | 2018/3 |
| 超お父さん2 | A+RT | SNKプレイモア | 2007/11 |
| 超時空要塞マクロス | A+ART | SANKYO | 2010/11 |
| 超重神グラヴィオン | A+ART | ロデオ | 2011/1 |
| 美らがっぱ | ノーマル | 藤商事 | 2012/8 |
| 美ラメキ! | ART | 藤商事 | 2018/6 |
| 美らん娘-30 | ノーマル | 岡崎産業 | 2013/8 |
「つ」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| ツインエンジェルBREAK | A+ART | サミー | 2017/6 |
| ツインドラゴンハナハナ-30 | ノーマル | パイオニア | 2018/10 |
| ツインビー | A+RT | KPE | 2007/9 |
| ツインモンキー | A+RT | ニュー・モンキー | 2008/7 |
| つばさTAKEOFF | A+ART | コルモ | 2009/8 |
「て」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| DECOICHI | ノーマル | タイヨー | 2007/9 |
| DIGIParadise | ノーマル | デージー | 2007/9 |
| TIMという名の機 | A+RT | 平和 | 2007/2 |
| ティーダ2-30 | ノーマル | 山佐 | 2010/8 |
| ディスクアップ | A+ART | 銀座 | 2018/6 |
| ディスクアップオルタナティブ | A+RT | サミー | 2007/5 |
| テイルズ オブ シンフォニア | A+ART | 北電子 | 2017/6 |
| テイルズ オブ デスティニー | ART | 北電子 | 2013/11 |
| デートラインギンガ3 | A+ART | ラスター | 2011/9 |
| デコトラの鷲 | A+ART | 大都技研 | 2009/9 |
| デジスロA | ノーマル | ベルコ | 2010/4 |
| デジスロF | A+RT | ベルコ | 2008/4 |
| デジスロV-30 | A+RT | ベルコ | 2008/4 |
| デジタル所さん | A+RT | Daiichi | 2007/6 |
| デッド オア アライブ5 | A+ART | ユニバーサルブロス | 2016/8 |
| デッドマン・ワンダーランド | A+ART | 北電子 | 2015/10 |
| デビル メイ クライ クロス | A+ART | エンターライズ | 2016/7 |
| デビル メイ クライ3 | A+RT | ロデオ | 2007/6 |
| デビルサバイバー2 最後の7日間 | AT | オリンピア | 2015/5 |
| デビルマン | A+RT | エレコ | 2005/10 |
| デビルマンIII-悪魔ノ黙示録- | A+ART | エレコ | 2015/11 |
| デビルマンII-悪魔復活- | A+ART | エレコ | 2010/8 |
| デビルマンX | A+ART | エレコ | 2017/9 |
| デビルメイクライ4 | A+ART | エンターライズ | 2013/9 |
| デュアルストーリー | ノーマル | 北電子 | 2013/1 |
| デュエルドラゴンキングダム | A+ART | エレコ | 2009/5 |
| デュエルドラゴンプラス | A+RT | ミズホ | 2018/10 |
| テラシグマ | AT | JPS | 2015/1 |
| テラフォーマーズ | ART | 京楽 | 2016/6 |
| デルタトリガー | A+ART | ニューギン | 2010/8 |
| デルピエロ | ART | オーイズミ | 2011/9 |
| テンションブースター | A+RT | 北電子 | 2011/3 |
| テンパイラッシュ | ノーマル | パイオニア | 2014/6 |
| 出ましたハクション大魔王 | A+RT | サミー | 2005/11 |
| 出番だ!葉月ちゃん | A+RT | エレコ | 2010/9 |
| 哲也 新宿vs上野 | A+ART | アリストクラートテクノロジーズ | 2009/12 |
| 哲也 新宿vs上野DX | A+ART | アリストクラートテクノロジーズ | 2010/2 |
| 哲也~雀聖と呼ばれた男~ | A+ART | アリストクラートテクノロジーズ | 2007/11 |
| 鉄拳2nd | A+ART | 山佐 | 2012/1 |
| 鉄拳3rd | AT | 山佐 | 2014/6 |
| 鉄拳3rd エンジェルVer. | AT | 山佐 | 2016/3 |
| 鉄拳デビルVer. | ART | 山佐 | 2012/5 |
| 鉄拳伝タフ | A+RT | オーイズミ | 2007/2 |
| 鉄拳伝タフ 2nd ROUND | A+ART | オリンピア | 2011/4 |
| 天 天和通りの快男児 | A+ART | 藤商事 | 2012/5 |
| 天下布武2 | A+ART | 山佐 | 2011/4 |
| 天下布武3 | A+ART | 山佐 | 2016/9 |
| 天下無敵!サラリーマン金太郎 | A+RT | ロデオ | 2008/2 |
| 天外魔境 卍MARU | A+ART | 三洋物産 | 2009/8 |
| 天空のシンフォニア | A+ART | コルモ | 2010/9 |
| 天空のシンフォニア~光を求めて~ | A+ART | コルモ | 2012/7 |
| 天元突破グレンラガン極 | A+RT | スパイキー | 2018/6 |
| 天才バカボン | A+ART | D-light | 2013/2 |
| 天地を喰らう | A+RT | ロデオ | 2008/10 |
| 天誅 | A+RT | ニューギン | 2009/6 |
| 天誅~Deadly Blow~ | A+ART | ニューギン | 2012/3 |
| 伝説の巫女 | A+RT | タイヨーエレック | 2008/1 |
| 電撃ネットワーク | ノーマル | トリビー | 2007/7 |
| 電撃フランケン | A+RT | エレコ | 2006/7 |
「と」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| 24-TWENTY FOUR- | A+RT | 大都技研 | 2008/9 |
| Dooms Day | ノーマル | ファースト | 2007/6 |
| Dororonえん魔くん メ~ラめら | ART | KPE | 2014/12 |
| ToHeart2 | A+ART | タイヨーエレック | 2012/2 |
| TRAD THUNDER BLACK | ノーマル | 岡崎産業 | 2017/7 |
| TRIPLE STAR-30 | ノーマル | プレノ | 2010/9 |
| トータル・イクリプスLv.MAX-RT | A+RT | ビスティ | 2018/6 |
| ドカベン | ノーマル | ロデオ | 2006/12 |
| ドカベン | A+ART | タイヨーエレック | 2012/9 |
| ドキッと!ビキニパイ | A+RT | ネット | 2009/7 |
| ドキドキあかずきん | ノーマル | SNKプレイモア | 2007/6 |
| ドキドキマンゴー-25 | ノーマル | パイオニア | 2017/4 |
| ドキドキマンゴー-30 | ノーマル | パイオニア | 2017/4 |
| ときめきメモリアル | A+ART | KPE | 2009/11 |
| ドキューン | A+RT | 三洋物産 | 2008/5 |
| トップをねらえ2! | A+ART | 平和 | 2010/6 |
| ドラキュラ | ART | ネット | 2009/2 |
| ドラゴノーツ~ザ・レゾナンス~ | A+ART | オリンピア | 2011/5 |
| ドラゴンギャル~ルーと伝説の黄金龍~ | ART | SNKプレイモア | 2011/5 |
| ドラゴンギャル~修羅の野望~ | AT | SNKプレイモア | 2013/6 |
| ドラゴンギャル~双龍の闘い~ | AT | SNKプレイモア | 2015/5 |
| ドラゴンハナハナ-30 | ノーマル | パイオニア | 2012/9 |
| トラッド | ノーマル | ヤーマ | 2015/3 |
| トラッド480 | ノーマル | ヤーマ | 2015/3 |
| トラッドザレジェンド | AT | 岡崎産業 | 2014/11 |
| ドリームJラッシュ | A+ART | ラスター | 2009/9 |
| ドリームクルーン500 | ノーマル | オーイズミ | 2018/3 |
| ドリームクルーン711 | ART | オーイズミ | 2018/12 |
| ドリームジャンボ | AT | JPS | 2014/9 |
| ドリームジャンボEE | A+RT | JPS | 2017/6 |
| ドリームハナハナ-30 | ノーマル | パイオニア | 2016/6 |
| ドリスタせかんど | ART | ネット | 2017/3 |
| ドリスタ-ミントのヒロイン救出大作戦- | ノーマル | ネット | 2007/9 |
| トリプルC-30 | ノーマル | トロージャン | 2010/5 |
| トリプルクラウン ZERO II-30 | ノーマル | 清龍ゲームジャパン | 2017/7 |
| トリプルクラウン25Φ | ノーマル | 清龍ゲームジャパン | 2011/7 |
| トリプルクラウン30 | ノーマル | 清龍ゲームジャパン | 2007/5 |
| トリプルクラウンG-30 | ノーマル | 清龍ゲームジャパン | 2016/6 |
| トリプルクラウンS2-30 | ノーマル | 清龍ゲームジャパン | 2007/10 |
| トリプルクラウンX-30 | ノーマル | 清龍ゲームジャパン | 2018/9 |
| トリプルクラウンZERO1-30 | ノーマル | 清龍ゲームジャパン | 2014/10 |
| トリプルクラウンZERO-30 | ノーマル | 清龍ゲームジャパン | 2012/4 |
| トリプルクラウンZEROII SECOND EDITION | ノーマル | 清龍ゲームジャパン | 2018/1 |
| トリプルクラウンスペシャル-30 | ノーマル | 清龍ゲームジャパン | 2013/8 |
| トリプルチャンス-30 | ノーマル | ウィザード | 2011/7 |
| トリプルチャンスV-30 | ノーマル | ウィザード | 2011/12 |
| トリプル沖V30 | ノーマル | デンケン販売 | 2008/12 |
| ドルマッチ | ART | JPS | 2011/4 |
| トレジャーパイレーツ | A+RT | KPE | 2007/3 |
| トロピカーナ-25 | ART | エレコ | 2012/9 |
| トロピカーナ-30 | ART | エレコ | 2012/9 |
| トロピカセブンS30 | ノーマル | パラジェーピー | 2008/6 |
| トロピカルKISS スウィートVer | A+RT | ハイライツ・エンタテインメント | 2017/9 |
| トロピカルKISS ビターVer | A+RT | ハイライツ・エンタテインメント | 2017/9 |
| ドンちゃん祭 | A+ART | エレコ | 2012/8 |
| とんでも戦士ムテキング | A+ART | ミズホ | 2010/5 |
| どんまい!!ちゅ~吉 | A+ART | JPS | 2009/11 |
| ど根性ガエルS | A+RT | ロデオ | 2005/12 |
| 遠山の金さん | A+ART | Daiichi | 2009/10 |
| 常夏アロハ | ノーマル | オーイズミ | 2007/5 |
| 怒濤の剣 | A+ART | ミズホ | 2008/9 |
| 盗忍!剛衛門 | ART | 大都技研 | 2017/9 |
| 討鬼伝 | ART | 七匠 | 2017/8 |
| 特命係長只野仁 | AT | ニューギン | 2008/5 |
| 捕物帳 斬 | A+ART | ベルコ | 2010/11 |
6号機
「た」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| DIAMOND | ノーマル | JPS | 2020/2 |
| TIGER & BUNNY | AT | 山佐 | 2019/9 |
| TIGER & BUNNY SP | AT | 山佐ネクスト | 2022/3 |
| ダイナマイトキング極 | AT | D-light | 2020/5 |
| タブー・タトゥー | AT | ミズホ | 2021/10 |
| タマどき! | AT | JPS | 2019/10 |
| たまピー | ノーマル | JPS | 2019/12 |
| ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | A+ART | 北電子 | 2024/4 |
| ダンまち外伝 ソード・オラトリア | AT | 北電子 | 2022/10 |
| 盾の勇者の成り上がり | AT | サミー | 2023/2 |
| 対魔導学園35試験小隊 | AT | 平和 | 2020/9 |
| 探偵オペラ ミルキィホームズ 1/2の奇跡 | AT | カルミナ | 2020/1 |
| 探偵オペラ ミルキィホームズR 大収穫祭!!!! | AT | カルミナ | 2023/2 |
「ち」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| チェインクロニクル | AT | サミー | 2018/11 |
| チバリヨ-25 | AT | ネット | 2022/8 |
| チバリヨ-30 | AT | ネット | 2021/6 |
| 超AT 美ら沖 | AT | 七匠 | 2019/6 |
| 超ギラギラ爺サマー | AT | サボハニ | 2022/4 |
「つ」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| ツインエンジェル PARTY | A+AT | サミー | 2021/10 |
「て」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| ディスクアップ2 | A+AT | サミー | 2022/1 |
| デジスロ | ノーマル | ヤーマ | 2021/4 |
| デジスロ JAC IN バージョン | AT | ベルコ | 2023/11 |
| デビル メイ クライ 5 | AT | アデリオン | 2022/3 |
| 哲也 -天運地力- | AT | Daiichi | 2020/12 |
| 鉄拳4 | AT | 山佐 | 2019/7 |
| 鉄拳4アルティメットデビルVer. | AT | 山佐 | 2022/11 |
| 鉄拳4デビルVer. | AT | セブンリーグ | 2021/6 |
| 鉄拳5 | AT | 山佐 | 2022/7 |
| 天下布武4 | AT | セブンリーグ | 2019/12 |
| 天元突破グレンラガン | AT | 七匠 | 2019/8 |
「と」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| とある科学の超電磁砲 | AT | 藤商事 | 2022/11 |
| トータル・イクリプス2 | AT | SANKYO | 2019/12 |
| どき!すろ | AT | JPS | 2019/8 |
| ドラゴンハナハナ~閃光~ | ノーマル | パイオニア | 2024/3 |
| ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | ノーマル | パイオニア | 2023/12 |
| ドラゴンホイール | AT | コナミアミューズメント | 2019/10 |
| ドリームクルーン2 | AT | オーイズミ | 2019/12 |
| ドリフターズ | AT | サミー | 2022/2 |
| トリプルクラウンV-30 | ノーマル | 清龍ゲームジャパン | 2021/12 |
| トリプルクラウンビンテージ | ノーマル | 清龍ゲームジャパン | 2022/11 |
| トリプルクラウンフォーユー | ノーマル | 清龍ゲームジャパン | 2024/10 |
| どんだけ | ノーマル | JPS | 2020/12 |
| ドンちゃん2 | A+RT | アクロス | 2019/4 |
| 東京レイヴンズ | AT | オーイズミ | 2021/7 |
| 闘魂継承アントニオ猪木という名の機 | AT | オリンピア | 2019/10 |
スマスロ
「た」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| ダブルアタック2 with OZS-1000&RAPHAEL | AT | オーイズミ | 2024/11 |
| ダンベル何キロ持てる? | AT | SANKYO | 2024/12 |
| 大工の源さん 超夢源 | AT | サンスリー | 2023/11 |
「ち」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| チバリヨ2 | AT | ネット | 2024/3 |
| チバリヨ2プラス | AT | ネット | 2025/1 |
| 超華祭 | AT | パイオニア | 2024/11 |
「て」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| D4DJ Pachi-Slot Mix | AT | 京楽 | 2024/8 |
| てぃだどんどん | AT | パオン・ディーピー | 2025/3 |
| 転生したらスライムだった | AT | 山佐 | 2023/10 |
「と」から始まる機種
| 機種名 | タイプ | メーカー | 年代 |
| ToLOVEるダークネス | AT | オリンピアエステート | 2024/6 |
| とある魔術の禁書目録 | AT | JFJ | 2023/11 |
| ドラゴンハナハナ~閃光~ | ノーマル | パイオニア | 2024/3 |
| トロピカーナ | AT | ミズホ | 2024/8 |
| 東京喰種 | AT | スパイキー | 2025/2 |
